Files
flow_control/logs/flow_control.log
T
2026-08-27 16:36:01 +08:00

7675 lines
897 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
2026-08-12 17:41:42.305 INFO 正在连接 MT2-AM8 192.168.1.12:502,目标流量=50.000 SLM
2026-08-12 17:41:45.314 CRITICAL 控制故障:[DEVICE_CONNECT_FAILED] 阶段=STARTUP: 无法连接 MT2-AM8 | 上下文={'host': '192.168.1.12', 'port': 502, 'slave_id': 1}
2026-08-12 17:41:45.314 INFO 程序结束,退出码=2
2026-08-13 14:28:57.561 INFO 正在连接 MT2-AM8 192.168.1.12:502,目标流量=50.000 SLM
2026-08-13 14:28:57.564 WARNING 阀门已安全关闭,原因=STARTUP
2026-08-13 14:28:57.565 INFO 逐周期数据将保存到 D:\flow_control\data\flow_run_20260813_142857.csv
2026-08-13 14:28:57.565 INFO 闭环控制已启动;按 Ctrl+C 停止
2026-08-13 14:28:57.569 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=2.00% 行程=984.8 dt=0.100s
2026-08-13 14:28:58.567 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=6.92% 行程=947.4 dt=0.100s
2026-08-13 14:28:59.666 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=12.32% 行程=906.3 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:00.667 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=17.24% 行程=868.9 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:01.667 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=22.16% 行程=831.6 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:02.767 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=27.57% 行程=790.5 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:03.767 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=32.49% 行程=753.1 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:04.867 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=37.90% 行程=712.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:05.967 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=43.31% 行程=670.9 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:06.967 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=48.22% 行程=633.5 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:08.067 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=53.63% 行程=592.4 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:09.067 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.73 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=58.60% 行程=554.7 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:10.167 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=63.96% 行程=513.9 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:11.269 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=69.37% 行程=472.8 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:12.267 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.92 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=74.24% 行程=435.8 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:13.366 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=79.69% 行程=394.3 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:14.367 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=84.61% 行程=356.9 dt=0.101s
2026-08-13 14:29:15.367 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.24 kPa 开度=89.53% 行程=319.6 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:16.467 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=94.94% 行程=278.5 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:17.567 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:18.667 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:19.767 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:20.867 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:21.966 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:22.967 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:24.067 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:25.167 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:26.267 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:27.366 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:28.370 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:29.466 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:30.467 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:31.467 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:32.567 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:33.567 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:34.666 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:35.667 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.24 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:36.667 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:37.667 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:38.767 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:39.767 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:40.866 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:41.867 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:42.966 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:43.967 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:45.067 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:46.067 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:47.167 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:48.267 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:49.267 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.73 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:50.267 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:51.367 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:52.467 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:53.566 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:54.566 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:55.567 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:56.667 INFO 状态=OK 目标=50.00 SLM 实际=0.82 SLM 压力=-0.37 kPa 开度=100.00% 行程=240.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:29:57.454 INFO 收到 Ctrl+C,正在停止控制
2026-08-13 14:29:57.455 WARNING 阀门已安全关闭,原因=PROGRAM_EXIT
2026-08-13 14:29:57.972 INFO 控制数据已保存:D:\flow_control\data\flow_run_20260813_142857.csv
2026-08-13 14:29:57.973 INFO 三联曲线图已保存:D:\flow_control\data\flow_run_20260813_142857.png
2026-08-13 14:29:57.973 INFO 程序结束,退出码=0
2026-08-13 14:34:23.946 INFO 正在连接 MT2-AM8 192.168.1.12:502,目标流量=150.000 SLM
2026-08-13 14:34:23.949 WARNING 阀门已安全关闭,原因=STARTUP
2026-08-13 14:34:23.949 INFO 逐周期数据将保存到 D:\flow_control\data\flow_run_20260813_143423.csv
2026-08-13 14:34:23.949 INFO 闭环控制已启动;按 Ctrl+C 停止
2026-08-13 14:34:23.951 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=202.01 SLM 压力=24.42 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:24.952 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=183.70 SLM 压力=178.27 kPa 开度=2.02% 行程=984.6 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:26.052 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=62.45 SLM 压力=125.76 kPa 开度=18.21% 行程=861.6 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:27.151 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=56.68 SLM 压力=86.20 kPa 开度=29.76% 行程=773.8 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:28.253 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=69.60 SLM 压力=86.57 kPa 开度=32.74% 行程=751.2 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:29.352 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=82.33 SLM 压力=78.75 kPa 开度=34.54% 行程=737.5 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:30.451 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=90.48 SLM 压力=75.46 kPa 开度=37.42% 行程=715.6 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:31.452 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=97.07 SLM 压力=72.41 kPa 开度=39.71% 行程=698.2 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:32.552 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=103.30 SLM 压力=71.18 kPa 开度=42.01% 行程=680.7 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:33.552 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=109.98 SLM 压力=69.47 kPa 开度=42.98% 行程=673.3 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:34.552 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=115.20 SLM 压力=66.54 kPa 开度=44.10% 行程=664.9 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:35.651 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=119.41 SLM 压力=63.25 kPa 开度=45.55% 行程=653.8 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:36.751 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=123.99 SLM 压力=65.32 kPa 开度=46.36% 行程=647.7 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:37.751 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=126.74 SLM 压力=64.22 kPa 开度=47.44% 行程=639.5 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:38.752 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=130.04 SLM 压力=63.98 kPa 开度=47.94% 行程=635.7 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:39.851 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=133.06 SLM 压力=62.64 kPa 开度=48.51% 行程=631.4 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:40.852 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=135.07 SLM 压力=62.52 kPa 开度=49.10% 行程=626.8 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:41.954 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=136.08 SLM 压力=61.78 kPa 开度=50.19% 行程=618.5 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:42.952 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=137.45 SLM 压力=60.44 kPa 开度=50.82% 行程=613.7 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:44.052 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=139.10 SLM 压力=60.93 kPa 开度=51.25% 行程=610.5 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:45.052 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=140.75 SLM 压力=60.32 kPa 开度=51.43% 行程=609.1 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:46.152 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=141.58 SLM 压力=59.34 kPa 开度=51.98% 行程=605.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:47.251 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=142.77 SLM 压力=59.95 kPa 开度=52.22% 行程=603.1 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:48.252 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=143.86 SLM 压力=59.71 kPa 开度=52.35% 行程=602.1 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:49.351 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=144.41 SLM 压力=59.46 kPa 开度=52.73% 行程=599.3 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:50.352 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=145.15 SLM 压力=60.07 kPa 开度=52.87% 行程=598.2 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:51.451 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=146.15 SLM 压力=59.95 kPa 开度=52.82% 行程=598.6 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:52.451 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=146.61 SLM 压力=59.71 kPa 开度=52.95% 行程=597.6 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:53.452 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=147.07 SLM 压力=59.71 kPa 开度=53.03% 行程=597.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:54.552 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=146.98 SLM 压力=58.85 kPa 开度=53.42% 行程=594.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:55.554 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=146.98 SLM 压力=59.10 kPa 开度=53.71% 行程=591.8 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:56.652 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=147.44 SLM 压力=58.12 kPa 开度=53.80% 行程=591.1 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:57.751 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=148.08 SLM 压力=58.73 kPa 开度=53.74% 行程=591.6 dt=0.100s
2026-08-13 14:34:58.752 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=147.80 SLM 压力=57.75 kPa 开度=54.06% 行程=589.1 dt=0.101s
2026-08-13 14:34:59.852 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=148.08 SLM 压力=58.00 kPa 开度=54.13% 行程=588.6 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:00.951 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=147.80 SLM 压力=56.90 kPa 开度=54.49% 行程=585.9 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:01.951 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=148.35 SLM 压力=56.78 kPa 开度=54.40% 行程=586.6 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:02.952 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=147.80 SLM 压力=56.17 kPa 开度=54.86% 行程=583.1 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:04.052 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=147.62 SLM 压力=55.31 kPa 开度=55.18% 行程=580.6 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:05.051 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=144.87 SLM 压力=52.14 kPa 开度=56.93% 行程=567.3 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:06.151 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=141.94 SLM 压力=50.06 kPa 开度=59.15% 行程=550.5 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:07.161 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=142.03 SLM 压力=49.21 kPa 开度=59.91% 行程=544.7 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:08.152 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=142.22 SLM 压力=48.84 kPa 开度=60.61% 行程=539.4 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:09.255 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=142.86 SLM 压力=48.72 kPa 开度=61.10% 行程=535.6 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:10.352 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=141.94 SLM 压力=46.89 kPa 开度=62.41% 行程=525.7 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:11.452 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=141.48 SLM 压力=45.91 kPa 开度=63.55% 行程=517.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:12.551 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=143.50 SLM 压力=46.03 kPa 开度=63.41% 行程=518.1 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:13.552 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=147.99 SLM 压力=47.86 kPa 开度=61.58% 行程=532.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:14.551 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=149.45 SLM 压力=48.47 kPa 开度=60.97% 行程=536.6 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:15.652 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=150.18 SLM 压力=48.47 kPa 开度=60.62% 行程=539.3 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:16.751 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=150.46 SLM 压力=48.84 kPa 开度=60.45% 行程=540.6 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:17.752 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=150.37 SLM 压力=48.72 kPa 开度=60.46% 行程=540.5 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:18.852 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=150.18 SLM 压力=49.08 kPa 开度=60.51% 行程=540.1 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:19.852 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=150.00 SLM 压力=48.60 kPa 开度=60.62% 行程=539.3 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:20.951 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=149.27 SLM 压力=47.86 kPa 开度=61.03% 行程=536.2 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:21.952 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=149.36 SLM 压力=47.37 kPa 开度=61.06% 行程=536.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:22.952 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=149.27 SLM 压力=47.25 kPa 开度=61.17% 行程=535.1 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:23.952 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=149.27 SLM 压力=46.89 kPa 开度=61.25% 行程=534.5 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:25.051 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=149.18 SLM 压力=46.89 kPa 开度=61.38% 行程=533.5 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:25.624 INFO 收到 Ctrl+C,正在停止控制
2026-08-13 14:35:25.625 WARNING 阀门已安全关闭,原因=PROGRAM_EXIT
2026-08-13 14:35:26.155 INFO 控制数据已保存:D:\flow_control\data\flow_run_20260813_143423.csv
2026-08-13 14:35:26.155 INFO 三联曲线图已保存:D:\flow_control\data\flow_run_20260813_143423.png
2026-08-13 14:35:26.155 INFO 程序结束,退出码=0
2026-08-13 14:35:51.397 INFO 正在连接 MT2-AM8 192.168.1.12:502,目标流量=120.000 SLM
2026-08-13 14:35:51.415 WARNING 阀门已安全关闭,原因=STARTUP
2026-08-13 14:35:51.416 INFO 逐周期数据将保存到 D:\flow_control\data\flow_run_20260813_143551.csv
2026-08-13 14:35:51.417 INFO 闭环控制已启动;按 Ctrl+C 停止
2026-08-13 14:35:51.419 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=185.62 SLM 压力=21.86 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:52.418 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=167.31 SLM 压力=165.69 kPa 开度=2.16% 行程=983.6 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:53.519 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=51.01 SLM 压力=117.46 kPa 开度=17.77% 行程=864.9 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:54.519 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=46.61 SLM 压力=90.60 kPa 开度=26.75% 行程=796.7 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:55.619 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=57.78 SLM 压力=83.03 kPa 开度=28.60% 行程=782.6 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:56.619 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=65.93 SLM 压力=79.85 kPa 开度=30.36% 行程=769.3 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:57.718 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=72.53 SLM 压力=74.36 kPa 开度=32.66% 行程=751.8 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:58.719 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=77.66 SLM 压力=73.14 kPa 开度=34.59% 行程=737.1 dt=0.100s
2026-08-13 14:35:59.819 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=83.24 SLM 压力=69.72 kPa 开度=36.18% 行程=725.1 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:00.919 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=87.91 SLM 压力=65.93 kPa 开度=37.67% 行程=713.7 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:02.018 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=91.67 SLM 压力=65.20 kPa 开度=39.09% 行程=702.9 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:03.019 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=94.41 SLM 压力=60.44 kPa 开度=40.41% 行程=692.9 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:04.119 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=97.34 SLM 压力=59.46 kPa 开度=41.60% 行程=683.8 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:05.119 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=99.54 SLM 压力=58.00 kPa 开度=42.68% 行程=675.7 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:06.220 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=101.47 SLM 压力=56.41 kPa 开度=43.87% 行程=666.6 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:07.319 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=103.21 SLM 压力=54.70 kPa 开度=44.94% 行程=658.4 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:08.319 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=105.49 SLM 压力=55.19 kPa 开度=45.37% 行程=655.2 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:09.319 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=106.96 SLM 压力=53.85 kPa 开度=46.02% 行程=650.2 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:10.419 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=108.61 SLM 压力=52.99 kPa 开度=46.54% 行程=646.3 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:11.419 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=109.34 SLM 压力=51.77 kPa 开度=47.28% 行程=640.7 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:12.519 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=110.44 SLM 压力=50.92 kPa 开度=47.82% 行程=636.6 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:13.619 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=111.63 SLM 压力=51.16 kPa 开度=48.22% 行程=633.6 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:14.619 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=112.18 SLM 压力=50.06 kPa 开度=48.76% 行程=629.4 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:15.719 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=113.37 SLM 压力=50.43 kPa 开度=48.96% 行程=627.9 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:16.818 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=114.29 SLM 压力=49.82 kPa 开度=49.18% 行程=626.2 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:17.819 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=115.11 SLM 压力=50.06 kPa 开度=49.31% 行程=625.2 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:18.919 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=115.57 SLM 压力=50.18 kPa 开度=49.60% 行程=623.0 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:20.019 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=116.03 SLM 压力=49.57 kPa 开度=49.83% 行程=621.3 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:21.118 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=116.76 SLM 压力=49.57 kPa 开度=49.86% 行程=621.1 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:22.119 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=116.76 SLM 压力=49.33 kPa 开度=50.19% 行程=618.6 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:23.119 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=117.40 SLM 压力=49.33 kPa 开度=50.16% 行程=618.8 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:24.219 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=117.95 SLM 压力=49.69 kPa 开度=50.15% 行程=618.9 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:25.319 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=118.32 SLM 压力=49.21 kPa 开度=50.17% 行程=618.7 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:26.319 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=118.50 SLM 压力=49.33 kPa 开度=50.24% 行程=618.2 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:27.432 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=118.32 SLM 压力=48.84 kPa 开度=50.50% 行程=616.2 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:28.419 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=118.22 SLM 压力=48.11 kPa 开度=50.73% 行程=614.5 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:29.419 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=118.22 SLM 压力=48.11 kPa 开度=50.90% 行程=613.1 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:30.419 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=118.32 SLM 压力=48.23 kPa 开度=51.02% 行程=612.2 dt=0.100s
2026-08-13 14:36:31.519 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=118.50 SLM 压力=48.11 kPa 开度=51.10% 行程=611.7 dt=0.100s
