115 KiB
115 KiB
| 1 | time_s | timestamp | target_flow_slm | measured_flow_slm | opening_pct | pressure_kpa | error_slm | motor_position | actual_dt_s | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.000000 | 1786603776.438734 | 150.000000 | 189.010989 | 0.000000 | 22.588523 | -39.010989 | 1000.000000 | 0.100000 | OK |
| 3 | 0.100429 | 1786603776.539162 | 150.000000 | 188.736264 | 0.000000 | 22.710623 | -38.736264 | 1000.000000 | 0.100403 | OK |
| 4 | 0.200372 | 1786603776.639106 | 150.000000 | 188.736264 | 0.000000 | 23.565324 | -38.736264 | 1000.000000 | 0.100117 | OK |
| 5 | 0.300648 | 1786603776.739382 | 150.000000 | 188.827839 | 0.000000 | 24.908425 | -38.827839 | 1000.000000 | 0.099867 | OK |
| 6 | 0.400428 | 1786603776.839161 | 150.000000 | 188.736264 | 0.000000 | 27.106227 | -38.736264 | 1000.000000 | 0.100153 | OK |
| 7 | 0.500470 | 1786603776.939203 | 150.000000 | 188.736264 | 0.000000 | 31.623932 | -38.736264 | 1000.000000 | 0.099706 | OK |
| 8 | 0.600659 | 1786603777.039393 | 150.000000 | 187.545788 | 0.213169 | 42.124542 | -37.545788 | 998.379915 | 0.100173 | OK |
| 9 | 0.700304 | 1786603777.139037 | 150.000000 | 187.545788 | 0.000000 | 62.637363 | -37.545788 | 1000.000000 | 0.099984 | OK |
| 10 | 0.800233 | 1786603777.238967 | 150.000000 | 181.776557 | 1.996888 | 108.547009 | -31.776557 | 984.823651 | 0.099844 | OK |
| 11 | 0.900131 | 1786603777.338865 | 150.000000 | 181.776557 | 1.679607 | 141.514042 | -31.776557 | 987.234984 | 0.099847 | OK |
| 12 | 1.000302 | 1786603777.439035 | 150.000000 | 181.776557 | 1.360798 | 143.711844 | -31.776557 | 989.657933 | 0.100328 | OK |
| 13 | 1.100599 | 1786603777.539333 | 150.000000 | 136.630037 | 3.359068 | 138.827839 | 13.369963 | 974.471081 | 0.099914 | OK |
| 14 | 1.200151 | 1786603777.638884 | 150.000000 | 136.172161 | 3.723941 | 138.461538 | 13.827839 | 971.698045 | 0.099961 | OK |
| 15 | 1.300722 | 1786603777.739456 | 150.000000 | 100.183150 | 5.727055 | 131.501832 | 49.816850 | 956.474379 | 0.100156 | OK |
| 16 | 1.415162 | 1786603777.853896 | 150.000000 | 99.450549 | 6.595439 | 130.036630 | 50.549451 | 949.874666 | 0.100050 | OK |
| 17 | 1.500569 | 1786603777.939303 | 150.000000 | 99.450549 | 7.101126 | 129.304029 | 50.549451 | 946.031440 | 0.100038 | OK |
| 18 | 1.601031 | 1786603778.039764 | 150.000000 | 78.296703 | 9.103586 | 128.693529 | 71.703297 | 930.812744 | 0.100123 | OK |
| 19 | 1.700937 | 1786603778.139670 | 150.000000 | 77.472527 | 10.236418 | 128.327228 | 72.527473 | 922.203220 | 0.099943 | OK |
| 20 | 1.800380 | 1786603778.239114 | 150.000000 | 77.472527 | 10.959027 | 126.984127 | 72.527473 | 916.711394 | 0.099632 | OK |
| 21 | 1.900606 | 1786603778.339340 | 150.000000 | 63.461538 | 12.960159 | 125.885226 | 86.538462 | 901.502791 | 0.100057 | OK |
| 22 | 2.000533 | 1786603778.439266 | 150.000000 | 62.820513 | 14.150823 | 124.908425 | 87.179487 | 892.453743 | 0.100180 | OK |
| 23 | 2.100096 | 1786603778.538829 | 150.000000 | 62.728938 | 15.066188 | 121.855922 | 87.271062 | 885.496975 | 0.099693 | OK |
| 24 | 2.200735 | 1786603778.639468 | 150.000000 | 54.212454 | 17.072300 | 120.390720 | 95.787546 | 870.250523 | 0.100306 | OK |
| 25 | 2.300689 | 1786603778.739423 | 150.000000 | 53.754579 | 18.260933 | 118.681319 | 96.245421 | 861.216912 | 0.099951 | OK |
| 26 | 2.402593 | 1786603778.841326 | 150.000000 | 53.754579 | 19.224499 | 111.599512 | 96.245421 | 853.893805 | 0.100116 | OK |
| 27 | 2.500090 | 1786603778.938823 | 150.000000 | 48.809524 | 21.218373 | 107.936508 | 101.190476 | 838.740362 | 0.099694 | OK |
| 28 | 2.600679 | 1786603779.039412 | 150.000000 | 48.534799 | 22.370949 | 107.203907 | 101.465201 | 829.980789 | 0.100191 | OK |
| 29 | 2.700073 | 1786603779.138807 | 150.000000 | 48.534799 | 23.383522 | 100.610501 | 101.465201 | 822.285235 | 0.099795 | OK |
| 30 | 2.800422 | 1786603779.239156 | 150.000000 | 47.069597 | 25.139464 | 97.069597 | 102.930403 | 808.940075 | 0.100133 | OK |
| 31 | 2.900753 | 1786603779.339487 | 150.000000 | 46.978022 | 26.218397 | 93.406593 | 103.021978 | 800.740182 | 0.100329 | OK |
| 32 | 3.000351 | 1786603779.439084 | 150.000000 | 46.978022 | 27.244621 | 88.644689 | 103.021978 | 792.940883 | 0.099612 | OK |
| 33 | 3.099995 | 1786603779.538729 | 150.000000 | 48.809524 | 27.349128 | 86.691087 | 101.190476 | 792.146624 | 0.099921 | OK |
| 34 | 3.200699 | 1786603779.639432 | 150.000000 | 48.809524 | 28.364881 | 85.714286 | 101.190476 | 784.426901 | 0.100380 | OK |
| 35 | 3.300603 | 1786603779.739336 | 150.000000 | 51.831502 | 27.846980 | 84.371184 | 98.168498 | 788.362950 | 0.099628 | OK |
| 36 | 3.400457 | 1786603779.839191 | 150.000000 | 51.923077 | 28.785128 | 84.126984 | 98.076923 | 781.233027 | 0.100276 | OK |
| 37 | 3.500329 | 1786603779.939063 | 150.000000 | 51.831502 | 29.811234 | 83.516484 | 98.168498 | 773.434621 | 0.099907 | OK |
| 38 | 3.600352 | 1786603780.039085 | 150.000000 | 55.036630 | 29.173973 | 80.708181 | 94.963370 | 778.277806 | 0.099963 | OK |
| 39 | 3.700650 | 1786603780.139383 | 150.000000 | 55.036630 | 30.126040 | 81.196581 | 94.963370 | 771.042099 | 0.100256 | OK |
| 40 | 3.800380 | 1786603780.239114 | 150.000000 | 55.036630 | 31.074747 | 82.783883 | 94.963370 | 763.831920 | 0.099903 | OK |
| 41 | 3.900811 | 1786603780.339545 | 150.000000 | 58.058608 | 30.499200 | 78.876679 | 91.941392 | 768.206081 | 0.100098 | OK |
| 42 | 4.000299 | 1786603780.439033 | 150.000000 | 58.058608 | 31.417173 | 78.754579 | 91.941392 | 761.229484 | 0.099843 | OK |
| 43 | 4.100338 | 1786603780.539072 | 150.000000 | 61.080586 | 30.809753 | 77.777778 | 88.919414 | 765.845878 | 0.099919 | OK |
| 44 | 4.200577 | 1786603780.639310 | 150.000000 | 61.080586 | 31.700557 | 77.899878 | 88.919414 | 759.075771 | 0.100181 | OK |
| 45 | 4.300762 | 1786603780.739496 | 150.000000 | 61.080586 | 32.590318 | 77.899878 | 88.919414 | 752.313584 | 0.100064 | OK |
| 46 | 4.400189 | 1786603780.838922 | 150.000000 | 64.285714 | 31.858357 | 75.824176 | 85.714286 | 757.876487 | 0.099706 | OK |
| 47 | 4.500646 | 1786603780.939379 | 150.000000 | 64.377289 | 32.671887 | 76.068376 | 85.622711 | 751.693659 | 0.100307 | OK |
| 48 | 4.600232 | 1786603781.038965 | 150.000000 | 64.377289 | 33.524809 | 76.312576 | 85.622711 | 745.211451 | 0.099614 | OK |
| 49 | 4.700315 | 1786603781.139049 | 150.000000 | 67.307692 | 32.900641 | 74.725275 | 82.692308 | 749.955130 | 0.099936 | OK |
| 50 | 4.800328 | 1786603781.239062 | 150.000000 | 67.399267 | 33.683549 | 74.603175 | 82.600733 | 744.005028 | 0.100270 | OK |
| 51 | 4.900219 | 1786603781.338953 | 150.000000 | 70.146520 | 33.120275 | 75.213675 | 79.853480 | 748.285909 | 0.099764 | OK |
| 52 | 5.000816 | 1786603781.439549 | 150.000000 | 70.329670 | 33.828940 | 74.847375 | 79.670330 | 742.900056 | 0.100329 | OK |
| 53 | 5.100154 | 1786603781.538888 | 150.000000 | 72.893773 | 33.327423 | 74.847375 | 77.106227 | 746.711587 | 0.099573 | OK |
| 54 | 5.200507 | 1786603781.639241 | 150.000000 | 72.985348 | 34.054554 | 74.603175 | 77.014652 | 741.185391 | 0.100300 | OK |
| 55 | 5.300391 | 1786603781.739124 | 150.000000 | 72.985348 | 34.825504 | 74.114774 | 77.014652 | 735.326173 | 0.100104 | OK |
| 56 | 5.400518 | 1786603781.839252 | 150.000000 | 74.908425 | 34.622050 | 73.015873 | 75.091575 | 736.872423 | 0.099678 | OK |
| 57 | 5.500694 | 1786603781.939427 | 150.000000 | 75.000000 | 35.329312 | 72.283272 | 75.000000 | 731.497229 | 0.100345 | OK |
| 58 | 5.600721 | 1786603782.039455 | 150.000000 | 75.000000 | 36.079359 | 71.916972 | 75.000000 | 725.796870 | 0.100006 | OK |
| 59 | 5.700023 | 1786603782.138756 | 150.000000 | 77.197802 | 35.716181 | 71.794872 | 72.802198 | 728.557022 | 0.099555 | OK |
| 60 | 5.800944 | 1786603782.239677 | 150.000000 | 77.289377 | 36.397991 | 69.352869 | 72.710623 | 723.375271 | 0.100005 | OK |
| 61 | 5.903645 | 1786603782.342378 | 150.000000 | 79.487179 | 36.017692 | 69.474969 | 70.512821 | 726.265544 | 0.100347 | OK |
| 62 | 6.000372 | 1786603782.439106 | 150.000000 | 79.578755 | 36.674774 | 69.963370 | 70.421245 | 721.271718 | 0.099745 | OK |
| 63 | 6.100414 | 1786603782.539148 | 150.000000 | 81.776557 | 36.270601 | 69.230769 | 68.223443 | 724.343435 | 0.100217 | OK |
| 64 | 6.200598 | 1786603782.639332 | 150.000000 | 81.868132 | 36.905776 | 68.864469 | 68.131868 | 719.516100 | 0.099881 | OK |
| 65 | 6.300555 | 1786603782.739288 | 150.000000 | 83.791209 | 36.615883 | 68.986569 | 66.208791 | 721.719287 | 0.099991 | OK |
| 66 | 6.400164 | 1786603782.838897 | 150.000000 | 83.974359 | 37.184560 | 68.131868 | 66.025641 | 717.397344 | 0.099861 | OK |
| 67 | 6.500857 | 1786603782.939591 | 150.000000 | 83.974359 | 37.847234 | 68.376068 | 66.025641 | 712.361019 | 0.100366 | OK |
| 68 | 6.600328 | 1786603783.039062 | 150.000000 | 85.622711 | 37.673871 | 67.032967 | 64.377289 | 713.678582 | 0.099816 | OK |
| 69 | 6.700788 | 1786603783.139521 | 150.000000 | 85.714286 | 38.272893 | 66.178266 | 64.285714 | 709.126010 | 0.100232 | OK |
| 70 | 6.800355 | 1786603783.239089 | 150.000000 | 85.714286 | 38.914705 | 66.056166 | 64.285714 | 704.248245 | 0.099837 | OK |
| 71 | 6.900636 | 1786603783.339370 | 150.000000 | 87.820513 | 38.494162 | 65.934066 | 62.179487 | 707.444366 | 0.100039 | OK |
| 72 | 7.000700 | 1786603783.439433 | 150.000000 | 87.820513 | 39.115833 | 66.056166 | 62.179487 | 702.719670 | 0.099980 | OK |
| 73 | 7.100306 | 1786603783.539039 | 150.000000 | 87.820513 | 39.737319 | 65.811966 | 62.179487 | 697.996378 | 0.099950 | OK |
| 74 | 7.200442 | 1786603783.639175 | 150.000000 | 89.743590 | 39.386524 | 64.713065 | 60.256410 | 700.662421 | 0.099765 | OK |
| 75 | 7.300275 | 1786603783.739008 | 150.000000 | 89.926740 | 39.897203 | 64.957265 | 60.073260 | 696.781259 | 0.100101 | OK |
| 76 | 7.400167 | 1786603783.838901 | 150.000000 | 89.926740 | 40.497618 | 64.713065 | 60.073260 | 692.218102 | 0.099947 | OK |
| 77 | 7.500795 | 1786603783.939528 | 150.000000 | 92.124542 | 39.990483 | 64.346764 | 57.875458 | 696.072330 | 0.100343 | OK |
| 78 | 7.600703 | 1786603784.039437 | 150.000000 | 92.032967 | 40.614037 | 64.590965 | 57.967033 | 691.333318 | 0.099750 | OK |
| 79 | 7.700202 | 1786603784.138936 | 150.000000 | 94.047619 | 40.176181 | 64.102564 | 55.952381 | 694.661027 | 0.099978 | OK |
| 80 | 7.800935 | 1786603784.239668 | 150.000000 | 94.139194 | 40.691131 | 64.590965 | 55.860806 | 690.747407 | 0.100299 | OK |
| 81 | 7.900255 | 1786603784.338988 | 150.000000 | 94.230769 | 41.200645 | 64.468864 | 55.769231 | 686.875098 | 0.099490 | OK |
| 82 | 8.000614 | 1786603784.439348 | 150.000000 | 95.512821 | 41.112122 | 63.858364 | 54.487179 | 687.547873 | 0.100221 | OK |
| 83 | 8.100662 | 1786603784.539396 | 150.000000 | 95.604396 | 41.613170 | 63.614164 | 54.395604 | 683.739909 | 0.100445 | OK |
| 84 | 8.200596 | 1786603784.639330 | 150.000000 | 97.069597 | 41.416385 | 62.515263 | 52.930403 | 685.235477 | 0.099848 | OK |
| 85 | 8.300185 | 1786603784.738919 | 150.000000 | 97.161172 | 41.897693 | 62.148962 | 52.838828 | 681.577531 | 0.099669 | OK |
| 86 | 8.400509 | 1786603784.839242 | 150.000000 | 97.161172 | 42.427316 | 62.026862 | 52.838828 | 677.552396 | 0.100234 | OK |
| 87 | 8.500392 | 1786603784.939126 | 150.000000 | 98.534799 | 42.261195 | 61.172161 | 51.465201 | 678.814917 | 0.099841 | OK |
| 88 | 8.600453 | 1786603785.039186 | 150.000000 | 98.626374 | 42.730162 | 61.050061 | 51.373626 | 675.250771 | 0.100109 | OK |
| 89 | 8.700423 | 1786603785.139157 | 150.000000 | 99.908425 | 42.596235 | 61.050061 | 50.091575 | 676.268612 | 0.099955 | OK |
| 90 | 8.800573 | 1786603785.239307 | 150.000000 | 100.000000 | 43.052787 | 61.172161 | 50.000000 | 672.798820 | 0.100376 | OK |
| 91 | 8.900025 | 1786603785.338758 | 150.000000 | 100.000000 | 43.549559 | 59.951160 | 50.000000 | 669.023349 | 0.099355 | OK |
| 92 | 9.000912 | 1786603785.439646 | 150.000000 | 101.098901 | 43.497630 | 59.584860 | 48.901099 | 669.418010 | 0.100610 | OK |
| 93 | 9.103008 | 1786603785.541741 | 150.000000 | 101.098901 | 43.984012 | 59.340659 | 48.901099 | 665.721510 | 0.099462 | OK |
| 94 | 9.200103 | 1786603785.638836 | 150.000000 | 102.106227 | 43.964132 | 58.119658 | 47.893773 | 665.872597 | 0.099960 | OK |
| 95 | 9.300745 | 1786603785.739478 | 150.000000 | 102.197802 | 44.398475 | 57.753358 | 47.802198 | 662.571589 | 0.100345 | OK |
| 96 | 9.400429 | 1786603785.839163 | 150.000000 | 102.197802 | 44.875797 | 59.218559 | 47.802198 | 658.943945 | 0.099854 | OK |
| 97 | 9.500333 | 1786603785.939067 | 150.000000 | 103.388278 | 44.752478 | 58.974359 | 46.611722 | 659.881166 | 0.099968 | OK |
| 98 | 9.605341 | 1786603786.044075 | 150.000000 | 103.479853 | 45.172917 | 57.264957 | 46.520147 | 656.685833 | 0.100122 | OK |
| 99 | 9.700364 | 1786603786.139098 | 150.000000 | 103.479853 | 45.638014 | 57.020757 | 46.520147 | 653.151094 | 0.099978 | OK |
| 100 | 9.800632 | 1786603786.239366 | 150.000000 | 104.670330 | 45.502139 | 56.898657 | 45.329670 | 654.183742 | 0.100025 | OK |
| 101 | 9.900979 | 1786603786.339712 | 150.000000 | 104.761905 | 45.909781 | 55.433455 | 45.238095 | 651.085664 | 0.100130 | OK |
| 102 | 10.001015 | 1786603786.439749 | 150.000000 | 104.670330 | 46.408930 | 55.189255 | 45.329670 | 647.292135 | 0.100115 | OK |
| 103 | 10.100899 | 1786603786.539633 | 150.000000 | 105.860806 | 46.260533 | 55.067155 | 44.139194 | 648.419953 | 0.099887 | OK |
| 104 | 10.200709 | 1786603786.639443 | 150.000000 | 105.860806 | 46.702551 | 54.700855 | 44.139194 | 645.060611 | 0.100142 | OK |
| 105 | 10.300856 | 1786603786.739590 | 150.000000 | 107.142857 | 46.496801 | 55.067155 | 42.857143 | 646.624313 | 0.100068 | OK |
| 106 | 10.400304 | 1786603786.839038 | 150.000000 | 107.234432 | 46.877029 | 54.700855 | 42.765568 | 643.734579 | 0.099510 | OK |
| 107 | 10.500312 | 1786603786.939046 | 150.000000 | 108.516484 | 46.657441 | 54.700855 | 41.483516 | 645.403448 | 0.100046 | OK |
| 108 | 10.600354 | 1786603787.039088 | 150.000000 | 108.791209 | 46.933461 | 55.067155 | 41.208791 | 643.305697 | 0.099981 | OK |
| 109 | 10.700382 | 1786603787.139116 | 150.000000 | 108.791209 | 47.345625 | 55.067155 | 41.208791 | 640.173246 | 0.100019 | OK |
| 110 | 10.800258 | 1786603787.238992 | 150.000000 | 110.073260 | 47.109684 | 54.945055 | 39.926740 | 641.966399 | 0.099854 | OK |
| 111 | 10.900584 | 1786603787.339318 | 150.000000 | 110.347985 | 47.371511 | 54.212454 | 39.652015 | 639.976516 | 0.100326 | OK |
| 112 | 11.000487 | 1786603787.439221 | 150.000000 | 110.439560 | 47.721360 | 54.578755 | 39.560440 | 637.317664 | 0.099892 | OK |
| 113 | 11.100531 | 1786603787.539264 | 150.000000 | 111.538462 | 47.562662 | 53.968254 | 38.461538 | 638.523773 | 0.100165 | OK |
| 114 | 11.200123 | 1786603787.638856 | 150.000000 | 111.538462 | 47.945785 | 54.090354 | 38.461538 | 635.612034 | 0.099612 | OK |
| 115 | 11.300385 | 1786603787.739118 | 150.000000 | 112.728938 | 47.729052 | 54.090354 | 37.271062 | 637.259202 | 0.099958 | OK |
| 116 | 11.400177 | 1786603787.838911 | 150.000000 | 112.912088 | 48.009378 | 53.968254 | 37.087912 | 635.128724 | 0.100029 | OK |
| 117 | 11.500625 | 1786603787.939359 | 150.000000 | 112.912088 | 48.381802 | 54.212454 | 37.087912 | 632.298303 | 0.100417 | OK |
| 118 | 11.600209 | 1786603788.038943 | 150.000000 | 114.010989 | 48.196093 | 53.968254 | 35.989011 | 633.709691 | 0.099550 | OK |
| 119 | 11.700390 | 1786603788.139124 | 150.000000 | 114.194139 | 48.464092 | 53.479853 | 35.805861 | 631.672901 | 0.100167 | OK |
| 120 | 11.800115 | 1786603788.238848 | 150.000000 | 114.194139 | 48.821883 | 53.479853 | 35.805861 | 628.953688 | 0.099925 | OK |
| 121 | 11.900131 | 1786603788.338864 | 150.000000 | 115.201465 | 48.671395 | 53.479853 | 34.798535 | 630.097401 | 0.100043 | OK |
| 122 | 12.000566 | 1786603788.439299 | 150.000000 | 115.384615 | 48.927465 | 53.479853 | 34.615385 | 628.151264 | 0.100166 | OK |
| 123 | 12.099970 | 1786603788.538704 | 150.000000 | 116.300366 | 48.810008 | 53.479853 | 33.699634 | 629.043942 | 0.099661 | OK |
| 124 | 12.200449 | 1786603788.639183 | 150.000000 | 116.391941 | 49.101911 | 53.724054 | 33.608059 | 626.825480 | 0.100342 | OK |
| 125 | 12.300337 | 1786603788.739071 | 150.000000 | 116.300366 | 49.484149 | 52.869353 | 33.699634 | 623.920465 | 0.099974 | OK |
| 126 | 12.400243 | 1786603788.838977 | 150.000000 | 117.124542 | 49.404072 | 52.503053 | 32.875458 | 624.529055 | 0.099740 | OK |
| 127 | 12.502005 | 1786603788.940738 | 150.000000 | 117.124542 | 49.732980 | 53.235653 | 32.875458 | 622.029351 | 0.100047 | OK |
| 128 | 12.600104 | 1786603789.038837 | 150.000000 | 117.216117 | 50.015016 | 51.892552 | 32.783883 | 619.885876 | 0.099856 | OK |
| 129 | 12.700462 | 1786603789.139195 | 150.000000 | 118.040293 | 49.927536 | 51.648352 | 31.959707 | 620.550727 | 0.100275 | OK |
| 130 | 12.800858 | 1786603789.239591 | 150.000000 | 118.131868 | 50.202332 | 52.014652 | 31.868132 | 618.462277 | 0.100453 | OK |
| 131 | 12.900345 | 1786603789.339078 | 150.000000 | 118.131868 | 50.520014 | 51.892552 | 31.868132 | 616.047894 | 0.099686 | OK |
| 132 | 13.000236 | 1786603789.438969 | 150.000000 | 118.956044 | 50.421423 | 51.404151 | 31.043956 | 616.797188 | 0.099662 | OK |
| 133 | 13.100429 | 1786603789.539163 | 150.000000 | 119.047619 | 50.686935 | 51.282051 | 30.952381 | 614.779296 | 0.100425 | OK |
| 134 | 13.200323 | 1786603789.639057 | 150.000000 | 119.963370 | 50.533362 | 51.404151 | 30.036630 | 615.946452 | 0.099789 | OK |
| 135 | 13.300649 | 1786603789.739382 | 150.000000 | 120.146520 | 50.741063 | 51.159951 | 29.853480 | 614.367919 | 0.099942 | OK |
| 136 | 13.400239 | 1786603789.838973 | 150.000000 | 120.146520 | 51.039394 | 51.159951 | 29.853480 | 612.100604 | 0.099932 | OK |
| 137 | 13.500304 | 1786603789.939037 | 150.000000 | 120.512821 | 51.152954 | 51.404151 | 29.487179 | 611.237546 | 0.100002 | OK |
| 138 | 13.600289 | 1786603790.039023 | 150.000000 | 120.512821 | 51.447876 | 51.282051 | 29.487179 | 608.996140 | 0.100017 | OK |
| 139 | 13.700872 | 1786603790.139606 | 150.000000 | 121.428571 | 51.281331 | 50.305250 | 28.571429 | 610.261881 | 0.100357 | OK |
| 140 | 13.800789 | 1786603790.239522 | 150.000000 | 121.520147 | 51.521049 | 50.183150 | 28.479853 | 608.440025 | 0.100087 | OK |
| 141 | 13.900559 | 1786603790.339293 | 150.000000 | 122.069597 | 51.527953 | 49.938950 | 27.930403 | 608.387554 | 0.099850 | OK |
| 142 | 14.000590 | 1786603790.439324 | 150.000000 | 122.161172 | 51.761050 | 50.061050 | 27.838828 | 606.616016 | 0.100014 | OK |
| 143 | 14.100346 | 1786603790.539080 | 150.000000 | 122.710623 | 51.761182 | 50.061050 | 27.289377 | 606.615016 | 0.099716 | OK |
| 144 | 14.200401 | 1786603790.639135 | 150.000000 | 122.710623 | 52.034449 | 50.061050 | 27.289377 | 604.538191 | 0.100137 | OK |
| 145 | 14.300473 | 1786603790.739207 | 150.000000 | 123.168498 | 52.076196 | 49.938950 | 26.831502 | 604.220909 | 0.100030 | OK |
| 146 | 14.400150 | 1786603790.838883 | 150.000000 | 123.351648 | 52.251532 | 49.938950 | 26.648352 | 602.888358 | 0.099817 | OK |
| 147 | 14.518499 | 1786603790.957233 | 150.000000 | 123.717949 | 52.333757 | 49.084249 | 26.282051 | 602.263443 | 0.100273 | OK |
| 148 | 14.600414 | 1786603791.039148 | 150.000000 | 123.809524 | 52.549846 | 49.084249 | 26.190476 | 600.621167 | 0.099815 | OK |
| 149 | 14.700525 | 1786603791.139259 | 150.000000 | 123.809524 | 52.811957 | 49.084249 | 26.190476 | 598.629125 | 0.100079 | OK |
| 150 | 14.800144 | 1786603791.238878 | 150.000000 | 124.450549 | 52.749757 | 48.962149 | 25.549451 | 599.101846 | 0.099850 | OK |
| 151 | 14.900628 | 1786603791.339361 | 150.000000 | 124.542125 | 52.959119 | 48.962149 | 25.457875 | 597.510698 | 0.100044 | OK |
| 152 | 15.000384 | 1786603791.439118 | 150.000000 | 124.633700 | 53.167595 | 49.206349 | 25.366300 | 595.926282 | 0.100056 | OK |
| 153 | 15.100576 | 1786603791.539310 | 150.000000 | 125.000000 | 53.236645 | 49.206349 | 25.000000 | 595.401496 | 0.100147 | OK |
| 154 | 15.200074 | 1786603791.638808 | 150.000000 | 125.091575 | 53.439494 | 48.962149 | 24.908425 | 593.859849 | 0.099637 | OK |
| 155 | 15.300410 | 1786603791.739144 | 150.000000 | 125.457875 | 53.504339 | 48.473748 | 24.542125 | 593.367025 | 0.100300 | OK |
| 156 | 15.400437 | 1786603791.839170 | 150.000000 | 125.549451 | 53.703516 | 48.107448 | 24.450549 | 591.853276 | 0.100001 | OK |
| 157 | 15.500627 | 1786603791.939360 | 150.000000 | 125.549451 | 53.947862 | 48.107448 | 24.450549 | 589.996249 | 0.099935 | OK |
| 158 | 15.601183 | 1786603792.039917 | 150.000000 | 125.824176 | 54.054388 | 48.229548 | 24.175824 | 589.186651 | 0.100311 | OK |
| 159 | 15.700377 | 1786603792.139110 | 150.000000 | 126.190476 | 54.110272 | 48.229548 | 23.809524 | 588.761930 | 0.099628 | OK |
| 160 | 15.800246 | 1786603792.238979 | 150.000000 | 126.190476 | 54.347775 | 48.229548 | 23.809524 | 586.956909 | 0.099751 | OK |
| 161 | 15.900556 | 1786603792.339289 | 150.000000 | 126.465201 | 54.447517 | 47.130647 | 23.534799 | 586.198868 | 0.100162 | OK |
| 162 | 16.003365 | 1786603792.442098 | 150.000000 | 126.556777 | 54.637051 | 46.642247 | 23.443223 | 584.758409 | 0.100184 | OK |
| 163 | 16.100493 | 1786603792.539226 | 150.000000 | 127.197802 | 54.547442 | 47.008547 | 22.802198 | 585.439441 | 0.099860 | OK |
| 164 | 16.200203 | 1786603792.638936 | 150.000000 | 127.289377 | 54.729070 | 46.886447 | 22.710623 | 584.059066 | 0.099935 | OK |
| 165 | 16.300377 | 1786603792.739110 | 150.000000 | 127.838828 | 54.678880 | 46.886447 | 22.161172 | 584.440508 | 0.100079 | OK |
| 166 | 16.400252 | 1786603792.838985 | 150.000000 | 127.930403 | 54.854063 | 46.886447 | 22.069597 | 583.109119 | 0.099917 | OK |
| 167 | 16.500407 | 1786603792.939140 | 150.000000 | 128.205128 | 54.935932 | 46.764347 | 21.794872 | 582.486917 | 0.099959 | OK |
| 168 | 16.599984 | 1786603793.038718 | 150.000000 | 128.479853 | 55.014986 | 47.008547 | 21.520147 | 581.886106 | 0.099927 | OK |
| 169 | 16.700296 | 1786603793.139030 | 150.000000 | 128.479853 | 55.230343 | 47.130647 | 21.520147 | 580.249394 | 0.100072 | OK |
| 170 | 16.800215 | 1786603793.238949 | 150.000000 | 128.754579 | 55.306857 | 46.642247 | 21.245421 | 579.667888 | 0.100023 | OK |
| 171 | 16.900692 | 1786603793.339425 | 150.000000 | 128.846154 | 55.473816 | 46.520147 | 21.153846 | 578.398998 | 0.100354 | OK |
| 172 | 17.000272 | 1786603793.439005 | 150.000000 | 129.304029 | 55.453640 | 46.031746 | 20.695971 | 578.552337 | 0.099767 | OK |
| 173 | 17.100763 | 1786603793.539497 | 150.000000 | 129.487179 | 55.568715 | 46.031746 | 20.512821 | 577.677768 | 0.100294 | OK |
| 174 | 17.200218 | 1786603793.638952 | 150.000000 | 129.853480 | 55.588312 | 45.909646 | 20.146520 | 577.528831 | 0.099730 | OK |
| 175 | 17.300689 | 1786603793.739423 | 150.000000 | 130.128205 | 55.651576 | 46.031746 | 19.871795 | 577.048024 | 0.100267 | OK |
| 176 | 17.400599 | 1786603793.839333 | 150.000000 | 130.128205 | 55.849899 | 46.153846 | 19.871795 | 575.540766 | 0.099802 | OK |
| 177 | 17.500591 | 1786603793.939324 | 150.000000 | 130.402930 | 55.910282 | 46.031746 | 19.597070 | 575.081856 | 0.100203 | OK |
| 178 | 17.600657 | 1786603794.039390 | 150.000000 | 130.586081 | 56.013111 | 45.909646 | 19.413919 | 574.300353 | 0.099666 | OK |
| 179 | 17.700651 | 1786603794.139384 | 150.000000 | 130.677656 | 56.161712 | 46.153846 | 19.322344 | 573.170990 | 0.100365 | OK |
| 180 | 17.800460 | 1786603794.239194 | 150.000000 | 130.860806 | 56.261647 | 46.153846 | 19.139194 | 572.411479 | 0.099586 | OK |
| 181 | 17.900630 | 1786603794.339364 | 150.000000 | 131.043956 | 56.361109 | 45.665446 | 18.956044 | 571.655575 | 0.100294 | OK |
| 182 | 18.000397 | 1786603794.439131 | 150.000000 | 130.952381 | 56.596612 | 45.665446 | 19.047619 | 569.865745 | 0.099841 | OK |
| 183 | 18.100527 | 1786603794.539261 | 150.000000 | 131.410256 | 56.555596 | 45.665446 | 18.589744 | 570.177471 | 0.099859 | OK |
| 184 | 18.200348 | 1786603794.639082 | 150.000000 | 131.593407 | 56.648958 | 45.299145 | 18.406593 | 569.467920 | 0.099976 | OK |
| 185 | 18.300475 | 1786603794.739209 | 150.000000 | 131.868132 | 56.694214 | 45.177045 | 18.131868 | 569.123970 | 0.099960 | OK |
| 186 | 18.400523 | 1786603794.839257 | 150.000000 | 131.959707 | 56.829617 | 45.299145 | 18.040293 | 568.094910 | 0.100182 | OK |
