- 前馈冻结改用可配置的 3 秒流量绝对误差滑窗,修复采样抖动造成的重复解冻,并保留下游扰动后的自动更新 - 支持非单调阀特性反解、最小可测面积以下直接全关,以及闭阀端精细扫点与辨识开关 - 调整双压力判稳、最长等待时间、在线入口全开收尾和闭环四联图 - 更新配置、README、阀模型及离线测试,归档本轮实验数据与诊断产物
186 KiB
186 KiB
| 1 | time_s | step_index | opening_pct | motor_position | flow_before_slm | flow_after_slm | pressure_before_kpa | pressure_after_kpa | P_abs_ratio | is_ratio_smaller_than_0.528 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.000523 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 234.712500 | 214.781250 | 13.137500 | 0.362101 | Y | |
| 3 | 0.100898 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 234.684375 | 214.753125 | 11.837500 | 0.358021 | Y | |
| 4 | 0.200925 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 234.150000 | 215.475000 | 12.050000 | 0.357876 | Y | |
| 5 | 0.300952 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 234.131250 | 215.587500 | 12.212500 | 0.358261 | Y | |
| 6 | 0.400873 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 232.575000 | 215.625000 | 12.337500 | 0.358613 | Y | |
| 7 | 0.500752 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 232.556250 | 220.359375 | 12.375000 | 0.353452 | Y | |
| 8 | 0.600841 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 231.562500 | 220.537500 | 12.475000 | 0.353567 | Y | |
| 9 | 0.700664 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 231.525000 | 222.637500 | 12.475000 | 0.351275 | Y | |
| 10 | 0.801004 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 231.300000 | 226.762500 | 12.512500 | 0.346973 | Y | |
| 11 | 0.900747 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 231.281250 | 226.828125 | 12.537500 | 0.346980 | Y | |
| 12 | 1.000939 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 231.009375 | 229.181250 | 12.550000 | 0.344547 | Y | |
| 13 | 1.100664 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 231.000000 | 229.537500 | 12.550000 | 0.344176 | Y | |
| 14 | 1.201092 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.812500 | 229.575000 | 12.575000 | 0.344213 | Y | |
| 15 | 1.300868 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.812500 | 230.456250 | 12.550000 | 0.343223 | Y | |
| 16 | 1.401003 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.803125 | 230.606250 | 12.537500 | 0.343030 | Y | |
| 17 | 1.500696 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.812500 | 230.784375 | 12.575000 | 0.342959 | Y | |
| 18 | 1.600979 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.831250 | 231.028125 | 12.537500 | 0.342595 | Y | |
| 19 | 1.701054 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.812500 | 230.925000 | 12.575000 | 0.342814 | Y | |
| 20 | 1.800718 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.906250 | 231.075000 | 12.575000 | 0.342659 | Y | |
| 21 | 1.900933 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.906250 | 231.253125 | 12.537500 | 0.342363 | Y | |
| 22 | 2.001041 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.906250 | 231.159375 | 12.550000 | 0.342497 | Y | |
| 23 | 2.100842 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.906250 | 231.300000 | 12.575000 | 0.342428 | Y | |
| 24 | 2.200787 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.634375 | 231.234375 | 12.575000 | 0.342495 | Y | |
| 25 | 2.300966 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.625000 | 231.234375 | 12.550000 | 0.342420 | Y | |
| 26 | 2.400817 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.812500 | 231.412500 | 12.550000 | 0.342237 | Y | |
| 27 | 2.500836 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.812500 | 231.337500 | 12.575000 | 0.342389 | Y | |
| 28 | 2.600989 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.634375 | 231.300000 | 12.537500 | 0.342315 | Y | |
| 29 | 2.700636 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.634375 | 231.281250 | 12.575000 | 0.342447 | Y | |
| 30 | 2.800707 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.925000 | 231.262500 | 12.550000 | 0.342391 | Y | |
| 31 | 2.900807 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.906250 | 231.187500 | 12.550000 | 0.342468 | Y | |
| 32 | 3.000751 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.906250 | 231.178125 | 12.575000 | 0.342553 | Y | |
| 33 | 3.100932 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.906250 | 231.187500 | 12.575000 | 0.342544 | Y | |
| 34 | 3.200916 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.728125 | 231.159375 | 12.012500 | 0.340881 | Y | |
| 35 | 3.301021 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.737500 | 231.234375 | 12.100000 | 0.341067 | Y | |
| 36 | 3.401248 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 229.800000 | 231.675000 | 12.175000 | 0.340841 | Y | |
| 37 | 3.501191 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 229.800000 | 231.703125 | 12.200000 | 0.340887 | Y | |
| 38 | 3.600857 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 229.153125 | 233.184375 | 12.250000 | 0.339527 | Y | |
| 39 | 3.700721 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 229.162500 | 233.831250 | 12.800000 | 0.340513 | Y | |
| 40 | 3.800845 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 228.862500 | 233.803125 | 12.675000 | 0.340168 | Y | |
| 41 | 3.901101 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 228.881250 | 235.725000 | 12.637500 | 0.338117 | Y | |
| 42 | 4.000939 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 229.528125 | 235.762500 | 12.575000 | 0.337894 | Y | |
| 43 | 4.101057 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 229.509375 | 235.659375 | 12.600000 | 0.338072 | Y | |
| 44 | 4.201172 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 229.978125 | 234.759375 | 12.575000 | 0.338903 | Y | |
| 45 | 4.300824 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 229.987500 | 234.675000 | 12.575000 | 0.338988 | Y | |
| 46 | 4.400748 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.278125 | 233.278125 | 12.550000 | 0.340329 | Y | |
| 47 | 4.500912 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.259375 | 233.006250 | 12.512500 | 0.340493 | Y | |
| 48 | 4.601025 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.184375 | 232.987500 | 12.512500 | 0.340512 | Y | |
| 49 | 4.700867 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 230.175000 | 232.350000 | 12.512500 | 0.341163 | Y | |
| 50 | 4.800673 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 229.987500 | 232.359375 | 12.537500 | 0.341228 | Y | |
| 51 | 4.900639 | 0 | 95.000000 | 810.000000 | 229.884375 | 232.153125 | 12.500000 | 0.341327 | Y | |
| 52 | 4.902936 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 229.884375 | 232.181250 | 12.512500 | 0.341335 | Y | |
| 53 | 5.003549 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 229.809375 | 232.162500 | 10.575000 | 0.335545 | Y | |
| 54 | 5.103349 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 229.528125 | 232.125000 | 4.375000 | 0.316989 | Y | |
| 55 | 5.203222 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 222.656250 | 236.831250 | 0.837500 | 0.302116 | Y | |
| 56 | 5.303260 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 198.356250 | 237.150000 | 0.850000 | 0.301869 | Y | |
| 57 | 5.403515 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 164.756250 | 237.225000 | 0.850000 | 0.301802 | Y | |
| 58 | 5.503176 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 164.756250 | 280.500000 | 0.837500 | 0.267564 | Y | |
| 59 | 5.603316 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 141.328125 | 281.184375 | 0.812500 | 0.267020 | Y | |
| 60 | 5.703301 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 141.328125 | 306.000000 | 0.750000 | 0.250598 | Y | |
| 61 | 5.803550 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 122.062500 | 306.000000 | 0.750000 | 0.250598 | Y | |
| 62 | 5.903563 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 122.053125 | 306.000000 | 0.737500 | 0.250568 | Y | |
| 63 | 6.003122 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 105.834375 | 306.000000 | 0.737500 | 0.250568 | Y | |
| 64 | 6.103469 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 105.825000 | 306.000000 | 0.712500 | 0.250506 | Y | |
| 65 | 6.203244 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 95.737500 | 306.000000 | 0.712500 | 0.250506 | Y | |
| 66 | 6.303271 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 95.756250 | 306.000000 | 0.712500 | 0.250506 | Y | |
| 67 | 6.403169 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 87.656250 | 306.000000 | 0.712500 | 0.250506 | Y | |
| 68 | 6.503363 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 81.028125 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 69 | 6.603208 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 81.037500 | 306.000000 | 0.712500 | 0.250506 | Y | |
| 70 | 6.703160 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 75.787500 | 306.000000 | 0.712500 | 0.250506 | Y | |
| 71 | 6.803272 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 75.787500 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 72 | 6.903164 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 72.281250 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 73 | 7.003265 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 72.281250 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 74 | 7.103386 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 69.553125 | 306.000000 | 0.712500 | 0.250506 | Y | |
| 75 | 7.203091 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 69.553125 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 76 | 7.303415 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 67.200000 | 306.000000 | 0.712500 | 0.250506 | Y | |
| 77 | 7.403381 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 65.306250 | 306.000000 | 0.675000 | 0.250414 | Y | |
| 78 | 7.503329 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 63.787500 | 306.000000 | 0.737500 | 0.250568 | Y | |
| 79 | 7.603250 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 62.587500 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 80 | 7.703225 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 61.659375 | 306.000000 | 0.675000 | 0.250414 | Y | |
| 81 | 7.803187 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 61.650000 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 82 | 7.903354 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 60.881250 | 306.000000 | 0.675000 | 0.250414 | Y | |
| 83 | 8.003415 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 60.881250 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 84 | 8.103635 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 60.337500 | 306.000000 | 0.675000 | 0.250414 | Y | |
| 85 | 8.203365 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 60.328125 | 306.000000 | 0.712500 | 0.250506 | Y | |
| 86 | 8.303199 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 59.859375 | 306.000000 | 0.712500 | 0.250506 | Y | |
| 87 | 8.403119 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 59.859375 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 88 | 8.503228 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 59.559375 | 306.000000 | 0.675000 | 0.250414 | Y | |
| 89 | 8.603438 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 59.578125 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 90 | 8.703181 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 59.400000 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 91 | 8.803439 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 59.400000 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 92 | 8.903510 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 59.128125 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 93 | 9.003283 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 59.109375 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 94 | 9.103223 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.931250 | 306.000000 | 0.712500 | 0.250506 | Y | |
| 95 | 9.203163 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.912500 | 306.000000 | 0.675000 | 0.250414 | Y | |
| 96 | 9.303169 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.828125 | 306.000000 | 0.675000 | 0.250414 | Y | |
| 97 | 9.403310 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.837500 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 98 | 9.503479 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.650000 | 306.000000 | 0.675000 | 0.250414 | Y | |
| 99 | 9.603532 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.659375 | 306.000000 | 0.675000 | 0.250414 | Y | |
| 100 | 9.703443 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.556250 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 101 | 9.803537 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.537500 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 102 | 9.903252 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.462500 | 306.000000 | 0.675000 | 0.250414 | Y | |
| 103 | 10.003241 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.481250 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 104 | 10.103218 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.453125 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 105 | 10.203271 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.359375 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 106 | 10.303441 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.378125 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 107 | 10.403461 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.378125 | 306.000000 | 0.675000 | 0.250414 | Y | |
| 108 | 10.503647 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.359375 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 109 | 10.603310 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.275000 | 306.000000 | 0.675000 | 0.250414 | Y | |
| 110 | 10.703118 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.284375 | 306.000000 | 0.712500 | 0.250506 | Y | |
| 111 | 10.803099 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.275000 | 306.000000 | 0.712500 | 0.250506 | Y | |
| 112 | 10.903523 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.275000 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 113 | 11.003315 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.275000 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 114 | 11.103140 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.275000 | 306.000000 | 0.675000 | 0.250414 | Y | |
| 115 | 11.203305 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.162500 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 116 | 11.303428 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.181250 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 117 | 11.403487 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.200000 | 306.000000 | 0.675000 | 0.250414 | Y | |
| 118 | 11.503496 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.162500 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 119 | 11.603284 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.181250 | 306.000000 | 0.675000 | 0.250414 | Y | |
| 120 | 11.703462 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.181250 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 121 | 11.803381 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.181250 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 122 | 11.903264 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.162500 | 306.000000 | 0.675000 | 0.250414 | Y | |
| 123 | 12.003246 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.003125 | 306.000000 | 0.675000 | 0.250414 | Y | |
| 124 | 12.103376 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 57.984375 | 306.000000 | 0.675000 | 0.250414 | Y | |
| 125 | 12.203287 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 57.984375 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 126 | 12.303179 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 57.984375 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 127 | 12.403259 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.003125 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 128 | 12.503371 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 57.984375 | 306.000000 | 0.712500 | 0.250506 | Y | |
| 129 | 12.603179 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 57.984375 | 306.000000 | 0.675000 | 0.250414 | Y | |
| 130 | 12.703310 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 57.984375 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 131 | 12.803160 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.003125 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 132 | 12.903281 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 57.984375 | 306.000000 | 0.650000 | 0.250353 | Y | |
| 133 | 13.003172 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 57.984375 | 306.000000 | 0.675000 | 0.250414 | Y | |
| 134 | 13.103122 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 58.003125 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 135 | 13.203423 | 1 | 25.000000 | 950.000000 | 57.984375 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 136 | 13.205486 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 57.984375 | 306.000000 | 0.700000 | 0.250476 | Y | |
| 137 | 13.305617 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 57.984375 | 306.000000 | 0.737500 | 0.250568 | Y | |
| 138 | 13.406110 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 58.003125 | 306.000000 | 1.512500 | 0.252470 | Y | |
| 139 | 13.505923 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 57.984375 | 306.000000 | 5.150000 | 0.261401 | Y | |
| 140 | 13.606067 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 64.537500 | 306.000000 | 6.412500 | 0.264500 | Y | |
| 141 | 13.705734 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 64.537500 | 306.000000 | 6.912500 | 0.265728 | Y | |
| 142 | 13.805857 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 79.603125 | 296.381250 | 5.837500 | 0.269451 | Y | |
| 143 | 13.905957 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 79.612500 | 282.731250 | 5.100000 | 0.277108 | Y | |
| 144 | 14.005731 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 91.687500 | 282.600000 | 5.075000 | 0.277137 | Y | |
| 145 | 14.105859 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 91.706250 | 270.703125 | 5.112500 | 0.286101 | Y | |
| 146 | 14.206066 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 100.537500 | 269.456250 | 5.075000 | 0.286962 | Y | |
| 147 | 14.305878 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 100.537500 | 269.362500 | 5.100000 | 0.287102 | Y | |
| 148 | 14.405862 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 108.431250 | 277.734375 | 5.100000 | 0.280761 | Y | |
| 149 | 14.505761 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 108.450000 | 277.856250 | 5.075000 | 0.280605 | Y | |
| 150 | 14.605733 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 115.875000 | 279.281250 | 5.050000 | 0.279488 | Y | |
| 151 | 14.705721 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 115.875000 | 279.750000 | 5.100000 | 0.279276 | Y | |
| 152 | 14.805702 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 121.575000 | 279.750000 | 5.050000 | 0.279145 | Y | |
| 153 | 14.906045 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 121.584375 | 279.206250 | 5.012500 | 0.279445 | Y | |
| 154 | 15.005718 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 126.000000 | 279.178125 | 5.037500 | 0.279531 | Y | |
| 155 | 15.105770 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 126.009375 | 279.150000 | 5.012500 | 0.279486 | Y | |
| 156 | 15.205888 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 129.609375 | 278.606250 | 5.050000 | 0.279985 | Y | |
| 157 | 15.305743 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 129.600000 | 278.653125 | 5.037500 | 0.279917 | Y | |
| 158 | 15.406101 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 132.253125 | 278.250000 | 5.037500 | 0.280215 | Y | |
| 159 | 15.505567 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 132.253125 | 278.278125 | 5.000000 | 0.280095 | Y | |
| 160 | 15.605629 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 134.503125 | 278.231250 | 5.037500 | 0.280229 | Y | |
| 161 | 15.705748 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 134.484375 | 277.856250 | 5.012500 | 0.280440 | Y | |
| 162 | 15.805720 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 136.425000 | 277.884375 | 5.012500 | 0.280419 | Y | |
| 163 | 15.905831 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 136.434375 | 277.809375 | 5.012500 | 0.280474 | Y | |
| 164 | 16.005943 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 137.981250 | 277.584375 | 5.000000 | 0.280608 | Y | |
| 165 | 16.105756 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 138.000000 | 277.575000 | 5.012500 | 0.280648 | Y | |
| 166 | 16.206082 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 139.087500 | 277.350000 | 4.975000 | 0.280716 | Y | |
| 167 | 16.305965 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 139.087500 | 277.425000 | 5.037500 | 0.280825 | Y | |
| 168 | 16.405807 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 139.912500 | 277.312500 | 5.037500 | 0.280909 | Y | |
| 169 | 16.506088 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 139.931250 | 277.153125 | 5.000000 | 0.280928 | Y | |
| 170 | 16.605702 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 140.578125 | 277.059375 | 4.975000 | 0.280931 | Y | |
| 171 | 16.705852 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 140.559375 | 276.881250 | 4.975000 | 0.281064 | Y | |
| 172 | 16.805975 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 141.028125 | 276.853125 | 4.975000 | 0.281084 | Y | |
| 173 | 16.905979 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 141.028125 | 276.834375 | 4.975000 | 0.281098 | Y | |
| 174 | 17.005984 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 141.581250 | 276.656250 | 5.000000 | 0.281297 | Y | |
| 175 | 17.105725 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 141.562500 | 276.553125 | 4.950000 | 0.281241 | Y | |
| 176 | 17.206193 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.031250 | 276.600000 | 5.000000 | 0.281339 | Y | |
| 177 | 17.305590 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.012500 | 276.412500 | 4.975000 | 0.281412 | Y | |
| 178 | 17.405680 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.387500 | 276.431250 | 4.975000 | 0.281398 | Y | |
| 179 | 17.505743 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.387500 | 276.206250 | 4.975000 | 0.281566 | Y | |
| 180 | 17.606037 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.406250 | 276.187500 | 5.000000 | 0.281646 | Y | |
| 181 | 17.705761 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.406250 | 276.206250 | 4.975000 | 0.281566 | Y | |
| 182 | 17.806178 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.678125 | 275.934375 | 4.950000 | 0.281703 | Y | |
| 183 | 17.905888 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.678125 | 275.953125 | 4.937500 | 0.281656 | Y | |
| 184 | 18.005674 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.875000 | 275.812500 | 4.937500 | 0.281761 | Y | |
| 185 | 18.105768 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.856250 | 275.709375 | 4.937500 | 0.281838 | Y | |
| 186 | 18.205831 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.762500 | 275.662500 | 4.950000 | 0.281906 | Y | |
| 187 | 18.305917 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.781250 | 275.381250 | 4.950000 | 0.282116 | Y | |
| 188 | 18.405731 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.875000 | 275.409375 | 4.950000 | 0.282095 | Y | |
| 189 | 18.506097 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.875000 | 275.437500 | 4.912500 | 0.281975 | Y | |
| 190 | 18.606135 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.959375 | 275.250000 | 4.975000 | 0.282281 | Y | |
| 191 | 18.705979 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.950000 | 275.231250 | 4.950000 | 0.282229 | Y | |
| 192 | 18.805819 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.875000 | 275.156250 | 4.937500 | 0.282252 | Y | |
| 193 | 18.905710 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.781250 | 275.081250 | 4.975000 | 0.282408 | Y | |
| 194 | 19.005904 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.762500 | 275.156250 | 4.975000 | 0.282351 | Y | |
| 195 | 19.105676 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.762500 | 275.034375 | 4.950000 | 0.282376 | Y | |
| 196 | 19.206336 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.875000 | 274.987500 | 4.950000 | 0.282412 | Y | |
| 197 | 19.305698 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.959375 | 274.987500 | 4.950000 | 0.282412 | Y | |
| 198 | 19.405707 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.959375 | 274.912500 | 4.937500 | 0.282435 | Y | |
| 199 | 19.505886 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.959375 | 274.884375 | 4.575000 | 0.281492 | Y | |
| 200 | 19.605725 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.762500 | 274.950000 | 5.000000 | 0.282573 | Y | |
| 201 | 19.705873 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.781250 | 274.931250 | 5.000000 | 0.282587 | Y | |
| 202 | 19.806017 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.678125 | 274.950000 | 5.000000 | 0.282573 | Y | |
| 203 | 19.905836 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.678125 | 275.034375 | 4.975000 | 0.282443 | Y | |
| 204 | 20.006063 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.875000 | 274.931250 | 5.037500 | 0.282686 | Y | |
| 205 | 20.106013 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.875000 | 274.603125 | 5.000000 | 0.282833 | Y | |
| 206 | 20.205734 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.950000 | 274.481250 | 5.000000 | 0.282925 | Y | |
| 207 | 20.305777 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.959375 | 274.425000 | 5.000000 | 0.282967 | Y | |
| 208 | 20.405858 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.959375 | 274.200000 | 5.000000 | 0.283137 | Y | |
| 209 | 20.506046 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.762500 | 274.181250 | 5.000000 | 0.283151 | Y | |
| 210 | 20.605964 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.762500 | 274.228125 | 5.012500 | 0.283149 | Y | |
| 211 | 20.705787 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.875000 | 274.284375 | 5.037500 | 0.283173 | Y | |
| 212 | 20.805755 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.959375 | 274.378125 | 5.012500 | 0.283036 | Y | |
| 213 | 20.905951 | 2 | 70.000000 | 860.000000 | 142.959375 | 274.453125 | 5.012500 | 0.282979 | Y | |
| 214 | 20.908097 | 3 | 20.000000 | 960.000000 | 142.959375 | 274.462500 | 5.012500 | 0.282972 | Y | |
| 215 | 21.008584 | 3 | 20.000000 | 960.000000 | 143.053125 | 274.481250 | 3.700000 | 0.279466 | Y | |
| 216 | 21.108352 | 3 | 20.000000 | 960.000000 | 143.034375 | 274.528125 | 1.112500 | 0.272547 | Y | |
| 217 | 21.208700 | 3 | 20.000000 | 960.000000 | 135.600000 | 277.462500 | 0.700000 | 0.269346 | Y | |
| 218 | 21.308391 | 3 | 20.000000 | 960.000000 | 135.600000 | 277.537500 | 0.700000 | 0.269293 | Y | |
