跑了几次实验,PID参数和昨天一样,切换后不能稳定暂且不谈,第一次流量控制也和昨天比差远了

This commit is contained in:
2026-08-21 14:43:11 +08:00
parent 292815e907
commit c56858ab0f
11 changed files with 5319 additions and 0 deletions
+524
View File
@@ -2788,3 +2788,527 @@ PID 参数: Kp=0.500 Ki=0.500 Kd=0.000
2026-08-20 11:34:54.263 INFO 三联曲线图已保存:D:\flow_control\data\flow_run_20260820_113405.png
2026-08-20 11:34:54.263 INFO 本次运行未达到稳态,未生成控制性能报告
2026-08-20 11:34:54.263 INFO 程序结束,退出码=0
2026-08-21 14:17:56.025 INFO 正在连接 MT2-AM8 192.168.1.12:502,目标流量=90.000 SLM
2026-08-21 14:17:56.045 INFO 逐周期数据将保存到 D:\flow_control\data\flow_run_20260821_141756.csv
2026-08-21 14:17:56.045 INFO 闭环控制已启动;按 Ctrl+C 停止,按 S 切换目标流量
2026-08-21 14:17:56.047 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=225.09 SLM 压力=7.69 kPa 开度=98.00% 行程=20.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:17:57.047 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=225.18 SLM 压力=7.81 kPa 开度=77.99% 行程=220.1 dt=0.100s
2026-08-21 14:17:58.148 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=225.18 SLM 压力=7.81 kPa 开度=55.99% 行程=440.1 dt=0.100s
2026-08-21 14:17:59.248 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=224.63 SLM 压力=7.69 kPa 开度=33.99% 行程=660.1 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:00.347 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=215.11 SLM 压力=5.74 kPa 开度=12.00% 行程=880.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:01.348 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=151.01 SLM 压力=2.08 kPa 开度=6.15% 行程=938.5 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:02.447 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=105.13 SLM 压力=1.34 kPa 开度=9.64% 行程=903.6 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:03.548 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=98.26 SLM 压力=1.47 kPa 开度=7.49% 行程=925.1 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:04.647 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=91.48 SLM 压力=1.59 kPa 开度=8.73% 行程=912.7 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:05.651 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.38 SLM 压力=1.59 kPa 开度=8.81% 行程=911.9 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:06.748 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.38 SLM 压力=1.59 kPa 开度=8.60% 行程=914.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:07.847 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.38 SLM 压力=1.71 kPa 开度=8.53% 行程=914.7 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:08.848 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.65 SLM 压力=1.47 kPa 开度=8.90% 行程=911.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:09.848 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.48 SLM 压力=1.59 kPa 开度=8.42% 行程=915.8 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:10.848 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.65 SLM 压力=1.47 kPa 开度=8.90% 行程=911.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:11.848 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.93 SLM 压力=1.47 kPa 开度=8.77% 行程=912.3 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:12.948 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.93 SLM 压力=1.47 kPa 开度=8.76% 行程=912.4 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:13.948 INFO ===== 控制性能报告 =====
PID 参数: Kp=0.500 Ki=0.500 Kd=0.000
目标流量: 90.000 SLM
控制范围: 0.000 ~ 300.000 SLM
调节时间(至稳态): 17.901 s
稳态流量(窗口均值): 90.388 SLM
稳态标准差(窗口): 0.893 SLM
稳态误差: -0.388 SLM (目标 - 稳态均值)
初始流量: 225.092 SLM
超调量: 谷值 89.652 SLM,低于目标 +0.348 SLM (+0.39%)
========================
2026-08-21 14:18:14.047 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.38 SLM 压力=1.59 kPa 开度=8.49% 行程=915.1 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:15.148 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.74 SLM 压力=1.47 kPa 开度=8.94% 行程=910.6 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:16.248 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.11 SLM 压力=1.59 kPa 开度=8.69% 行程=913.1 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:17.248 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.11 SLM 压力=1.59 kPa 开度=8.89% 行程=911.1 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:18.348 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.74 SLM 压力=1.47 kPa 开度=8.96% 行程=910.4 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:19.448 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.93 SLM 压力=1.47 kPa 开度=8.93% 行程=910.7 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:20.548 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.02 SLM 压力=1.47 kPa 开度=8.88% 行程=911.2 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:20.846 INFO 目标流量已切换为 30.000 SLM
2026-08-21 14:18:21.648 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=52.56 SLM 压力=-0.12 kPa 开度=2.13% 行程=978.7 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:22.747 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=29.49 SLM 压力=0.85 kPa 开度=4.42% 行程=955.8 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:23.748 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=27.56 SLM 压力=0.24 kPa 开度=4.20% 行程=958.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:24.847 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=42.86 SLM 压力=-0.12 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:25.847 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=32.23 SLM 压力=0.73 kPa 开度=3.41% 行程=965.9 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:26.848 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=27.75 SLM 压力=0.61 kPa 开度=3.64% 行程=963.6 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:27.948 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=21.70 SLM 压力=0.00 kPa 开度=4.56% 行程=954.4 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:28.948 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=30.22 SLM 压力=-0.12 kPa 开度=2.71% 行程=972.9 dt=0.101s
2026-08-21 14:18:30.047 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=41.94 SLM 压力=-0.12 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:31.148 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=33.15 SLM 压力=0.61 kPa 开度=2.33% 行程=976.7 dt=0.101s
2026-08-21 14:18:32.248 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=29.40 SLM 压力=0.73 kPa 开度=3.21% 行程=967.9 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:33.347 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=25.73 SLM 压力=0.61 kPa 开度=4.75% 行程=952.5 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:34.348 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=29.30 SLM 压力=0.61 kPa 开度=3.54% 行程=964.6 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:35.448 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=29.76 SLM 压力=0.61 kPa 开度=3.53% 行程=964.7 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:36.548 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=28.75 SLM 压力=0.73 kPa 开度=3.87% 行程=961.3 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:37.548 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=23.17 SLM 压力=0.37 kPa 开度=7.29% 行程=927.1 dt=0.101s
2026-08-21 14:18:38.648 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=25.09 SLM 压力=0.49 kPa 开度=6.24% 行程=937.6 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:39.750 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=25.46 SLM 压力=0.24 kPa 开度=6.45% 行程=935.5 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:40.848 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=32.78 SLM 压力=-0.24 kPa 开度=3.56% 行程=964.4 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:41.848 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=41.58 SLM 压力=-0.12 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:42.948 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=39.74 SLM 压力=0.12 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:43.948 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=31.78 SLM 压力=0.49 kPa 开度=2.56% 行程=974.4 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:44.948 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=22.34 SLM 压力=0.73 kPa 开度=6.78% 行程=932.2 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:46.057 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=32.51 SLM 压力=-0.12 kPa 开度=1.91% 行程=980.9 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:47.048 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=35.44 SLM 压力=0.85 kPa 开度=2.21% 行程=977.9 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:48.048 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=21.43 SLM 压力=0.61 kPa 开度=6.32% 行程=936.8 dt=0.101s
2026-08-21 14:18:49.147 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=32.69 SLM 压力=-0.12 kPa 开度=2.00% 行程=980.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:50.247 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=35.44 SLM 压力=0.85 kPa 开度=3.27% 行程=967.3 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:51.248 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=25.82 SLM 压力=-0.12 kPa 开度=3.94% 行程=960.6 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:52.248 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=42.12 SLM 压力=0.49 kPa 开度=0.60% 行程=994.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:53.248 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=24.36 SLM 压力=0.85 kPa 开度=6.00% 行程=940.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:54.248 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=27.11 SLM 压力=0.37 kPa 开度=4.62% 行程=953.8 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:55.348 INFO 状态=OK 目标=30.00 SLM 实际=25.82 SLM 压力=-0.12 kPa 开度=3.74% 行程=962.6 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:55.646 INFO 目标流量已切换为 150.000 SLM
2026-08-21 14:18:56.447 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=59.71 SLM 压力=5.25 kPa 开度=17.83% 行程=821.7 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:57.448 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=154.30 SLM 压力=7.81 kPa 开度=17.36% 行程=826.4 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:58.548 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=154.58 SLM 压力=3.66 kPa 开度=12.53% 行程=874.7 dt=0.100s
2026-08-21 14:18:59.648 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=150.46 SLM 压力=2.81 kPa 开度=11.85% 行程=881.5 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:00.648 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=163.74 SLM 压力=6.11 kPa 开度=12.37% 行程=876.3 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:01.748 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=135.07 SLM 压力=2.56 kPa 开度=14.41% 行程=855.9 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:02.748 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=170.05 SLM 压力=4.64 kPa 开度=8.46% 行程=915.4 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:03.750 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=139.01 SLM 压力=4.52 kPa 开度=15.43% 行程=845.7 dt=0.101s
2026-08-21 14:19:04.848 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=149.91 SLM 压力=3.05 kPa 开度=12.35% 行程=876.5 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:05.948 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=153.75 SLM 压力=3.30 kPa 开度=11.42% 行程=885.8 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:06.948 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=155.77 SLM 压力=4.15 kPa 开度=10.43% 行程=895.7 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:07.947 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=151.28 SLM 压力=5.13 kPa 开度=12.97% 行程=870.3 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:09.048 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=144.87 SLM 压力=4.40 kPa 开度=14.44% 行程=855.6 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:10.048 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=144.96 SLM 压力=2.44 kPa 开度=12.75% 行程=872.5 dt=0.101s
2026-08-21 14:19:11.148 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=149.36 SLM 压力=2.93 kPa 开度=9.81% 行程=901.9 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:12.148 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=161.90 SLM 压力=6.59 kPa 开度=13.49% 行程=865.1 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:13.248 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=151.19 SLM 压力=5.25 kPa 开度=14.13% 行程=858.7 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:14.347 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=138.74 SLM 压力=2.44 kPa 开度=14.06% 行程=859.4 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:15.348 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=158.06 SLM 压力=3.66 kPa 开度=9.86% 行程=901.4 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:16.348 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=165.29 SLM 压力=5.37 kPa 开度=9.05% 行程=909.5 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:17.349 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=131.87 SLM 压力=3.42 kPa 开度=17.22% 行程=827.8 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:18.348 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=160.81 SLM 压力=3.66 kPa 开度=10.31% 行程=896.9 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:19.448 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=156.59 SLM 压力=4.76 kPa 开度=11.49% 行程=885.1 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:20.548 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=150.64 SLM 压力=4.88 kPa 开度=13.20% 行程=868.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:21.548 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=139.29 SLM 压力=3.17 kPa 开度=15.25% 行程=847.5 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:22.648 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=154.49 SLM 压力=3.42 kPa 开度=11.04% 行程=889.6 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:23.648 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=154.49 SLM 压力=5.25 kPa 开度=12.30% 行程=877.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:24.747 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=139.29 SLM 压力=3.66 kPa 开度=15.60% 行程=844.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:25.848 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=149.82 SLM 压力=3.05 kPa 开度=11.75% 行程=882.5 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:26.949 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=159.98 SLM 压力=4.88 kPa 开度=10.69% 行程=893.1 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:28.048 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=141.12 SLM 压力=4.40 kPa 开度=15.40% 行程=846.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:28.746 INFO 目标流量已切换为 180.000 SLM
2026-08-21 14:19:29.148 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=143.50 SLM 压力=2.69 kPa 开度=16.98% 行程=830.2 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:30.148 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=193.68 SLM 压力=6.23 kPa 开度=13.85% 行程=861.5 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:31.248 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=185.99 SLM 压力=5.86 kPa 开度=13.69% 行程=863.1 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:32.347 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=180.59 SLM 压力=6.35 kPa 开度=15.45% 行程=845.5 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:33.348 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=171.34 SLM 压力=5.74 kPa 开度=17.59% 行程=824.1 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:34.449 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=169.69 SLM 压力=4.27 kPa 开度=15.47% 行程=845.3 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:35.448 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=187.55 SLM 压力=5.62 kPa 开度=13.62% 行程=863.8 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:36.548 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=193.32 SLM 压力=5.74 kPa 开度=11.64% 行程=883.6 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:37.647 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=180.31 SLM 压力=5.86 kPa 开度=14.02% 行程=859.8 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:38.648 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=169.78 SLM 压力=5.98 kPa 开度=18.20% 行程=818.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:39.747 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=178.66 SLM 压力=5.86 kPa 开度=15.29% 行程=847.1 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:40.748 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=178.21 SLM 压力=5.98 kPa 开度=15.64% 行程=843.6 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:41.748 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=170.15 SLM 压力=5.74 kPa 开度=18.19% 行程=818.1 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:42.848 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=168.41 SLM 压力=4.40 kPa 开度=17.05% 行程=829.5 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:43.948 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=163.55 SLM 压力=3.42 kPa 开度=15.11% 行程=848.9 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:45.048 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=178.48 SLM 压力=5.01 kPa 开度=15.90% 行程=841.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:46.048 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=172.25 SLM 压力=3.91 kPa 开度=16.01% 行程=839.9 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:47.148 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=173.53 SLM 压力=3.54 kPa 开度=14.74% 行程=852.6 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:48.151 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=181.50 SLM 压力=4.27 kPa 开度=12.30% 行程=877.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:49.248 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=183.70 SLM 压力=5.37 kPa 开度=13.84% 行程=861.6 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:50.248 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=196.06 SLM 压力=5.37 kPa 开度=10.45% 行程=895.5 dt=0.101s
2026-08-21 14:19:51.348 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=184.34 SLM 压力=6.35 kPa 开度=13.55% 行程=864.5 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:52.447 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=187.64 SLM 压力=6.84 kPa 开度=16.88% 行程=831.2 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:53.448 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=173.44 SLM 压力=5.37 kPa 开度=16.84% 行程=831.6 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:54.548 INFO 状态=OK 目标=180.00 SLM 实际=176.10 SLM 压力=5.86 kPa 开度=18.02% 行程=819.8 dt=0.100s
2026-08-21 14:19:54.587 INFO 收到 Ctrl+C,正在停止控制
2026-08-21 14:19:55.330 INFO 控制数据已保存:D:\flow_control\data\flow_run_20260821_141756.csv
2026-08-21 14:19:55.330 INFO 三联曲线图已保存:D:\flow_control\data\flow_run_20260821_141756.png
2026-08-21 14:19:55.330 INFO 本次运行未达到稳态,未生成控制性能报告
2026-08-21 14:19:55.330 INFO 程序结束,退出码=0
2026-08-21 14:28:32.627 INFO 正在连接 MT2-AM8 192.168.1.12:502,目标流量=90.000 SLM
2026-08-21 14:28:32.630 INFO 逐周期数据将保存到 D:\flow_control\data\flow_run_20260821_142832.csv
2026-08-21 14:28:32.630 INFO 闭环控制已启动;按 Ctrl+C 停止,按 S 切换目标流量
2026-08-21 14:28:32.632 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=201.10 SLM 压力=6.35 kPa 开度=98.00% 行程=20.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:33.632 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=201.10 SLM 压力=6.35 kPa 开度=78.00% 行程=220.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:34.632 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=200.92 SLM 压力=6.35 kPa 开度=57.99% 行程=420.1 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:35.632 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=200.46 SLM 压力=6.23 kPa 开度=37.99% 行程=620.1 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:36.732 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=196.98 SLM 压力=5.25 kPa 开度=16.00% 行程=840.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:37.732 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=152.47 SLM 压力=2.56 kPa 开度=6.71% 行程=932.9 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:38.832 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=102.20 SLM 压力=1.22 kPa 开度=6.40% 行程=936.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:39.932 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=91.76 SLM 压力=1.34 kPa 开度=8.09% 行程=919.1 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:40.934 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.84 SLM 压力=1.47 kPa 开度=8.04% 行程=919.6 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:41.933 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.84 SLM 压力=1.47 kPa 开度=8.31% 行程=916.9 dt=0.101s
2026-08-21 14:28:43.032 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.11 SLM 压力=1.47 kPa 开度=8.18% 行程=918.2 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:44.133 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.48 SLM 压力=1.47 kPa 开度=7.87% 行程=921.3 dt=0.101s
2026-08-21 14:28:45.233 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.47 SLM 压力=1.71 kPa 开度=8.55% 行程=914.5 dt=0.101s
2026-08-21 14:28:46.334 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.93 SLM 压力=1.34 kPa 开度=8.16% 行程=918.4 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:47.433 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.02 SLM 压力=1.47 kPa 开度=8.17% 行程=918.3 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:48.532 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.93 SLM 压力=1.47 kPa 开度=8.26% 行程=917.4 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:49.433 INFO ===== 控制性能报告 =====
PID 参数: Kp=0.500 Ki=0.500 Kd=0.000
目标流量: 90.000 SLM
控制范围: 0.000 ~ 300.000 SLM
调节时间(至稳态): 16.801 s
稳态流量(窗口均值): 90.286 SLM
稳态标准差(窗口): 0.830 SLM
稳态误差: -0.286 SLM (目标 - 稳态均值)
初始流量: 201.099 SLM
超调量: 谷值 89.377 SLM,低于目标 +0.623 SLM (+0.69%)
========================
2026-08-21 14:28:49.632 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.48 SLM 压力=1.47 kPa 开度=8.06% 行程=919.4 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:50.632 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.93 SLM 压力=1.47 kPa 开度=8.21% 行程=917.9 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:51.632 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.74 SLM 压力=1.47 kPa 开度=8.38% 行程=916.2 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:52.632 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.84 SLM 压力=1.71 kPa 开度=8.39% 行程=916.1 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:53.632 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.84 SLM 压力=1.71 kPa 开度=8.39% 行程=916.1 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:54.732 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.84 SLM 压力=1.34 kPa 开度=8.33% 行程=916.7 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:55.732 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.38 SLM 压力=1.47 kPa 开度=8.13% 行程=918.7 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:56.732 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.84 SLM 压力=1.71 kPa 开度=8.42% 行程=915.8 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:57.832 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.93 SLM 压力=1.71 kPa 开度=8.39% 行程=916.1 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:58.832 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.84 SLM 压力=1.71 kPa 开度=8.44% 行程=915.6 dt=0.100s
2026-08-21 14:28:59.932 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.93 SLM 压力=1.47 kPa 开度=8.33% 行程=916.7 dt=0.100s
2026-08-21 14:29:00.630 INFO 目标流量已切换为 120.000 SLM
2026-08-21 14:29:00.932 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=90.02 SLM 压力=2.20 kPa 开度=14.87% 行程=851.3 dt=0.100s
2026-08-21 14:29:01.933 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=120.97 SLM 压力=1.83 kPa 开度=7.54% 行程=924.6 dt=0.101s
2026-08-21 14:29:03.033 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=118.22 SLM 压力=4.15 kPa 开度=11.89% 行程=881.1 dt=0.101s
2026-08-21 14:29:04.132 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=115.48 SLM 压力=2.44 kPa 开度=13.50% 行程=865.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:29:05.232 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=127.01 SLM 压力=2.32 kPa 开度=7.36% 行程=926.4 dt=0.100s
2026-08-21 14:29:06.333 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=127.93 SLM 压力=3.91 kPa 开度=11.11% 行程=888.9 dt=0.100s
2026-08-21 14:29:07.432 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=113.55 SLM 压力=1.95 kPa 开度=12.55% 行程=874.5 dt=0.100s
2026-08-21 14:29:08.532 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=126.56 SLM 压力=2.44 kPa 开度=8.74% 行程=912.6 dt=0.100s
2026-08-21 14:29:09.532 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=123.90 SLM 压力=3.30 kPa 开度=10.70% 行程=893.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:29:10.532 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=114.01 SLM 压力=1.83 kPa 开度=11.95% 行程=880.5 dt=0.100s
2026-08-21 14:29:11.634 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=130.59 SLM 压力=2.44 kPa 开度=9.15% 行程=908.5 dt=0.100s
2026-08-21 14:29:12.733 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=121.70 SLM 压力=3.79 kPa 开度=12.00% 行程=880.0 dt=0.100s
2026-08-21 14:29:13.832 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=116.58 SLM 压力=2.08 kPa 开度=12.25% 行程=877.5 dt=0.100s
2026-08-21 14:29:14.833 INFO 状态=OK 目标=120.00 SLM 实际=124.73 SLM 压力=2.32 kPa 开度=9.96% 行程=900.4 dt=0.100s
