人为给定开度,流量变化有异,可能是电机有问题或者气路哪儿不对

This commit is contained in:
2026-08-24 16:49:21 +08:00
parent 26d4cbc316
commit 6fa7185922
8 changed files with 2633 additions and 0 deletions
+219
View File
@@ -4672,3 +4672,222 @@ PID 参数: Kp=0.050 Ki=0.010 Kd=0.000
2026-08-21 17:03:47.768 INFO 三联曲线图已保存:D:\flow_control\data\flow_run_20260821_165431.png
2026-08-21 17:03:47.768 INFO 本次运行未达到稳态,未生成控制性能报告
2026-08-21 17:03:47.769 INFO 程序结束,退出码=0
2026-08-24 11:38:12.305 INFO 正在连接 MT2-AM8 192.168.1.12:502,目标流量=90.000 SLM
2026-08-24 11:38:12.328 INFO 逐周期数据将保存到 D:\flow_control\data\flow_run_20260824_113812.csv
2026-08-24 11:38:12.328 INFO 闭环控制已启动;按 Ctrl+C 停止,按 S 切换目标流量
2026-08-24 11:38:12.330 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=185.35 SLM 压力=5.49 kPa 开度=98.00% 行程=20.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:13.331 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=184.34 SLM 压力=5.62 kPa 开度=77.99% 行程=220.1 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:14.331 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=183.61 SLM 压力=5.62 kPa 开度=57.99% 行程=420.1 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:15.430 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=181.78 SLM 压力=5.49 kPa 开度=36.00% 行程=640.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:16.430 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=173.44 SLM 压力=4.64 kPa 开度=15.99% 行程=840.1 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:17.431 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=131.23 SLM 压力=2.69 kPa 开度=10.32% 行程=896.8 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:18.531 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=108.70 SLM 压力=1.95 kPa 开度=5.08% 行程=949.2 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:19.631 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=81.50 SLM 压力=1.59 kPa 开度=5.72% 行程=942.8 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:20.030 INFO PID 模式 FAR -> NEARKp=0.050 Ki=0.010 Kd=0.000 最大开度速度=2.000%/s;原因=|误差|=0.073 SLM <= 阈值=4.500 SLM,连续 3 个周期
2026-08-24 11:38:20.731 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=93.77 SLM 压力=1.83 kPa 开度=3.78% 行程=962.2 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:21.830 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=95.42 SLM 压力=1.71 kPa 开度=3.64% 行程=963.6 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:22.931 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=95.60 SLM 压力=1.71 kPa 开度=3.57% 行程=964.3 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:24.031 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=94.78 SLM 压力=1.71 kPa 开度=3.56% 行程=964.4 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:25.031 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=94.14 SLM 压力=1.71 kPa 开度=3.56% 行程=964.4 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:26.031 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=91.94 SLM 压力=1.59 kPa 开度=3.64% 行程=963.6 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:27.130 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=93.96 SLM 压力=1.59 kPa 开度=3.51% 行程=964.9 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:28.131 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=93.32 SLM 压力=1.71 kPa 开度=3.51% 行程=964.9 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:29.131 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=91.76 SLM 压力=1.59 kPa 开度=3.56% 行程=964.4 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:30.231 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=92.95 SLM 压力=1.59 kPa 开度=3.48% 行程=965.2 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:31.231 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=93.32 SLM 压力=1.59 kPa 开度=3.43% 行程=965.7 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:32.231 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=93.50 SLM 压力=1.59 kPa 开度=3.38% 行程=966.2 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:33.231 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=93.59 SLM 压力=1.59 kPa 开度=3.34% 行程=966.6 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:34.330 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=93.50 SLM 压力=1.59 kPa 开度=3.31% 行程=966.9 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:35.331 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=91.67 SLM 压力=1.59 kPa 开度=3.38% 行程=966.2 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:36.430 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=91.94 SLM 压力=1.59 kPa 开度=3.35% 行程=966.5 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:37.431 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=92.03 SLM 压力=1.59 kPa 开度=3.32% 行程=966.8 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:38.534 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=92.03 SLM 压力=1.59 kPa 开度=3.30% 行程=967.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:39.634 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.93 SLM 压力=1.47 kPa 开度=3.33% 行程=966.7 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:40.731 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=91.30 SLM 压力=1.59 kPa 开度=3.30% 行程=967.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:41.831 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=91.76 SLM 压力=1.59 kPa 开度=3.26% 行程=967.4 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:42.931 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=91.85 SLM 压力=1.59 kPa 开度=3.23% 行程=967.7 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:43.931 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=88.28 SLM 压力=1.47 kPa 开度=3.41% 行程=965.9 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:45.031 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=91.21 SLM 压力=1.59 kPa 开度=3.26% 行程=967.4 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:46.031 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=91.30 SLM 压力=1.47 kPa 开度=3.24% 行程=967.6 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:47.131 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=91.30 SLM 压力=1.59 kPa 开度=3.22% 行程=967.8 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:48.231 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=91.58 SLM 压力=1.47 kPa 开度=3.20% 行程=968.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:49.231 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.02 SLM 压力=1.59 kPa 开度=3.28% 行程=967.2 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:50.231 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=91.30 SLM 压力=1.59 kPa 开度=3.20% 行程=968.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:51.331 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=88.92 SLM 压力=1.59 kPa 开度=3.33% 行程=966.7 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:52.431 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.84 SLM 压力=1.47 kPa 开度=3.28% 行程=967.2 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:53.431 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.57 SLM 压力=1.47 kPa 开度=3.25% 行程=967.5 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:54.531 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.02 SLM 压力=1.34 kPa 开度=3.27% 行程=967.3 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:55.633 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.56 SLM 压力=1.47 kPa 开度=3.31% 行程=966.9 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:56.630 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.11 SLM 压力=1.47 kPa 开度=3.28% 行程=967.2 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:57.650 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.20 SLM 压力=1.47 kPa 开度=3.27% 行程=967.3 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:57.931 INFO ===== 控制性能报告 =====
PID 参数: Kp=0.050 Ki=0.010 Kd=0.000
目标流量: 90.000 SLM
控制范围: 0.000 ~ 300.000 SLM
调节时间(至稳态): 45.601 s
稳态流量(窗口均值): 89.948 SLM
稳态标准差(窗口): 0.897 SLM
稳态误差: +0.052 SLM (目标 - 稳态均值)
初始流量: 185.348 SLM
超调量: 谷值 78.938 SLM,低于目标 +11.062 SLM (+12.29%)
========================
2026-08-24 11:38:58.631 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.02 SLM 压力=1.47 kPa 开度=3.28% 行程=967.2 dt=0.100s
2026-08-24 11:38:59.730 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.20 SLM 压力=1.22 kPa 开度=3.27% 行程=967.3 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:00.731 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.29 SLM 压力=1.47 kPa 开度=3.34% 行程=966.6 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:01.831 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.38 SLM 压力=1.47 kPa 开度=3.28% 行程=967.2 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:02.931 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=89.65 SLM 压力=1.47 kPa 开度=3.33% 行程=966.7 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:04.031 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.11 SLM 压力=1.47 kPa 开度=3.31% 行程=966.9 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:05.130 INFO 状态=OK 目标=90.00 SLM 实际=90.20 SLM 压力=1.47 kPa 开度=3.30% 行程=967.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:05.929 INFO PID 模式 NEAR -> FARKp=0.500 Ki=0.500 Kd=0.000 最大开度速度=20.000%/s;原因=目标流量切换
2026-08-24 11:39:05.929 INFO 目标流量已切换为 150.000 SLM
2026-08-24 11:39:06.131 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=90.48 SLM 压力=1.59 kPa 开度=9.29% 行程=907.1 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:07.231 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=146.89 SLM 压力=5.01 kPa 开度=13.42% 行程=865.8 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:07.330 INFO PID 模式 FAR -> NEARKp=0.050 Ki=0.010 Kd=0.000 最大开度速度=2.000%/s;原因=|误差|=0.916 SLM <= 阈值=7.500 SLM,连续 3 个周期
2026-08-24 11:39:08.330 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=148.17 SLM 压力=3.91 kPa 开度=13.37% 行程=866.3 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:09.331 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=151.47 SLM 压力=4.03 kPa 开度=13.20% 行程=868.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:10.431 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=152.75 SLM 压力=3.91 kPa 开度=13.11% 行程=868.9 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:11.530 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=154.40 SLM 压力=4.03 kPa 开度=13.00% 行程=870.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:12.531 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=151.47 SLM 压力=4.03 kPa 开度=13.13% 行程=868.7 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:13.631 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=151.47 SLM 压力=3.79 kPa 开度=13.10% 行程=869.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:14.631 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=153.75 SLM 压力=3.91 kPa 开度=12.96% 行程=870.4 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:15.730 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=151.47 SLM 压力=3.91 kPa 开度=13.06% 行程=869.4 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:16.831 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=151.74 SLM 压力=3.91 kPa 开度=13.03% 行程=869.7 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:17.931 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=152.01 SLM 压力=4.03 kPa 开度=12.99% 行程=870.1 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:19.031 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=152.38 SLM 压力=3.91 kPa 开度=12.95% 行程=870.5 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:20.031 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=152.11 SLM 压力=4.03 kPa 开度=12.94% 行程=870.6 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:21.130 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=152.84 SLM 压力=4.03 kPa 开度=12.88% 行程=871.2 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:22.131 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=153.02 SLM 压力=4.03 kPa 开度=12.84% 行程=871.6 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:23.231 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=153.39 SLM 压力=4.03 kPa 开度=12.78% 行程=872.2 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:24.330 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=153.48 SLM 压力=4.03 kPa 开度=12.74% 行程=872.6 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:25.331 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=151.56 SLM 压力=3.91 kPa 开度=12.81% 行程=871.9 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:26.430 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=152.38 SLM 压力=3.91 kPa 开度=12.74% 行程=872.6 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:27.531 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=151.28 SLM 压力=3.91 kPa 开度=12.76% 行程=872.4 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:28.531 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=152.11 SLM 压力=3.91 kPa 开度=12.70% 行程=873.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:29.631 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=151.65 SLM 压力=3.91 kPa 开度=12.70% 行程=873.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:30.631 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=152.38 SLM 压力=3.91 kPa 开度=12.65% 行程=873.5 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:31.731 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=150.55 SLM 压力=4.03 kPa 开度=12.73% 行程=872.7 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:32.730 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=151.47 SLM 压力=3.91 kPa 开度=12.66% 行程=873.4 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:33.731 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=150.64 SLM 压力=3.91 kPa 开度=12.69% 行程=873.1 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:34.831 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=150.92 SLM 压力=4.03 kPa 开度=12.67% 行程=873.3 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:35.831 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=150.73 SLM 压力=4.03 kPa 开度=12.67% 行程=873.3 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:36.831 INFO 状态=OK 目标=150.00 SLM 实际=151.19 SLM 压力=4.03 kPa 开度=12.64% 行程=873.6 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:36.931 INFO ===== 控制性能报告 =====
PID 参数: Kp=0.050 Ki=0.010 Kd=0.000
目标流量: 150.000 SLM
控制范围: 0.000 ~ 300.000 SLM
调节时间(至稳态): 31.000 s
稳态流量(窗口均值): 151.494 SLM
稳态标准差(窗口): 0.890 SLM
稳态误差: -1.494 SLM (目标 - 稳态均值)
初始流量: 90.385 SLM
超调量: 峰值 154.396 SLM,超出目标 +4.396 SLM (+2.93%)
========================
2026-08-24 11:39:37.329 INFO PID 模式 NEAR -> FARKp=0.500 Ki=0.500 Kd=0.000 最大开度速度=20.000%/s;原因=目标流量切换
2026-08-24 11:39:37.329 INFO 目标流量已切换为 60.000 SLM
2026-08-24 11:39:37.931 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=131.41 SLM 压力=2.20 kPa 开度=4.68% 行程=953.2 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:38.931 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=54.76 SLM 压力=0.12 kPa 开度=4.80% 行程=952.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:40.033 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=68.04 SLM 压力=-0.12 kPa 开度=1.87% 行程=981.3 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:41.130 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=72.89 SLM 压力=1.22 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:42.231 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=63.55 SLM 压力=1.71 kPa 开度=1.69% 行程=983.1 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:43.331 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=58.24 SLM 压力=2.44 kPa 开度=6.27% 行程=937.3 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:44.331 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=41.67 SLM 压力=0.85 kPa 开度=7.48% 行程=925.2 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:45.430 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=55.77 SLM 压力=-0.12 kPa 开度=2.94% 行程=970.6 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:46.431 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=69.60 SLM 压力=1.59 kPa 开度=1.26% 行程=987.4 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:47.531 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=60.90 SLM 压力=2.32 kPa 开度=5.03% 行程=949.7 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:48.531 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=42.22 SLM 压力=1.22 kPa 开度=7.99% 行程=920.1 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:49.531 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=51.56 SLM 压力=-0.12 kPa 开度=3.79% 行程=962.1 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:50.631 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=72.53 SLM 压力=0.24 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:51.631 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=64.38 SLM 压力=2.08 kPa 开度=2.83% 行程=971.7 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:52.730 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=56.32 SLM 压力=2.08 kPa 开度=4.32% 行程=956.8 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:53.830 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=53.02 SLM 压力=2.20 kPa 开度=6.72% 行程=932.8 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:54.830 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=38.92 SLM 压力=1.34 kPa 开度=9.91% 行程=900.9 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:55.831 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=54.03 SLM 压力=-0.12 kPa 开度=4.00% 行程=960.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:56.931 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=62.09 SLM 压力=0.12 kPa 开度=2.00% 行程=980.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:58.031 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=62.73 SLM 压力=0.00 kPa 开度=2.21% 行程=977.9 dt=0.100s
2026-08-24 11:39:59.031 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=72.89 SLM 压力=0.85 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:00.131 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=69.96 SLM 压力=0.85 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:01.131 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=63.19 SLM 压力=1.59 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:02.231 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=64.19 SLM 压力=1.47 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:03.331 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=66.58 SLM 压力=1.10 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:04.431 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=64.10 SLM 压力=1.59 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:05.530 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=67.12 SLM 压力=1.47 kPa 开度=0.31% 行程=996.9 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:06.531 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=57.33 SLM 压力=2.08 kPa 开度=2.06% 行程=979.4 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:07.631 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=59.98 SLM 压力=2.32 kPa 开度=4.18% 行程=958.2 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:08.730 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=45.42 SLM 压力=1.95 kPa 开度=7.16% 行程=928.4 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:09.731 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=45.24 SLM 压力=1.22 kPa 开度=7.15% 行程=928.5 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:10.731 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=46.89 SLM 压力=1.34 kPa 开度=6.96% 行程=930.4 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:11.731 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=47.62 SLM 压力=-0.12 kPa 开度=4.53% 行程=954.7 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:12.831 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=55.77 SLM 压力=-0.12 kPa 开度=2.00% 行程=980.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:13.931 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=63.10 SLM 压力=2.08 kPa 开度=2.74% 行程=972.6 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:14.931 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=31.23 SLM 压力=1.47 kPa 开度=8.88% 行程=911.2 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:15.931 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=77.29 SLM 压力=0.12 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:16.931 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=56.68 SLM 压力=2.44 kPa 开度=5.62% 行程=943.8 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:18.031 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=33.97 SLM 压力=0.85 kPa 开度=7.02% 行程=929.8 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:19.131 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=76.37 SLM 压力=0.00 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:20.131 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=54.21 SLM 压力=2.32 kPa 开度=6.02% 行程=939.8 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:21.231 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=35.53 SLM 压力=0.98 kPa 开度=6.78% 行程=932.2 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:22.331 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=71.89 SLM 压力=-0.12 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:23.331 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=55.22 SLM 压力=2.32 kPa 开度=5.94% 行程=940.6 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:24.331 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=45.33 SLM 压力=-0.12 kPa 开度=4.91% 行程=950.9 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:25.430 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=74.82 SLM 压力=0.37 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:26.431 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=54.67 SLM 压力=2.20 kPa 开度=5.62% 行程=943.8 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:27.534 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=43.41 SLM 压力=0.12 kPa 开度=5.21% 行程=947.9 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:28.631 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=75.46 SLM 压力=0.61 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:29.731 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=54.67 SLM 压力=2.32 kPa 开度=5.85% 行程=941.5 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:30.832 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=33.70 SLM 压力=1.10 kPa 开度=7.60% 行程=924.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:31.931 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=77.11 SLM 压力=0.12 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:33.031 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=64.19 SLM 压力=2.20 kPa 开度=3.59% 行程=964.1 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:34.031 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=33.42 SLM 压力=0.98 kPa 开度=7.55% 行程=924.5 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:35.131 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=76.10 SLM 压力=0.12 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:36.231 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=66.30 SLM 压力=2.20 kPa 开度=3.63% 行程=963.7 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:37.331 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=33.52 SLM 压力=1.59 kPa 开度=9.28% 行程=907.2 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:38.331 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=72.80 SLM 压力=0.00 kPa 开度=0.00% 行程=1000.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:39.331 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=59.98 SLM 压力=6.11 kPa 开度=5.66% 行程=943.4 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:40.431 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=50.18 SLM 压力=1.71 kPa 开度=5.24% 行程=947.6 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:41.531 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=41.21 SLM 压力=0.37 kPa 开度=5.76% 行程=942.4 dt=0.100s
2026-08-24 11:40:41.672 INFO 收到 Ctrl+C,正在停止控制
2026-08-24 11:40:42.227 INFO 控制数据已保存:D:\flow_control\data\flow_run_20260824_113812.csv
2026-08-24 11:40:42.228 INFO 三联曲线图已保存:D:\flow_control\data\flow_run_20260824_113812.png
2026-08-24 11:40:42.228 INFO 本次运行未达到稳态,未生成控制性能报告
2026-08-24 11:40:42.228 INFO 程序结束,退出码=0
2026-08-24 11:42:19.202 INFO 正在连接 MT2-AM8 192.168.1.12:502,目标流量=60.000 SLM
2026-08-24 11:42:19.243 INFO 逐周期数据将保存到 D:\flow_control\data\flow_run_20260824_114219.csv
2026-08-24 11:42:19.243 INFO 闭环控制已启动;按 Ctrl+C 停止,按 S 切换目标流量
2026-08-24 11:42:19.245 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=181.87 SLM 压力=5.49 kPa 开度=98.00% 行程=20.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:42:20.251 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=181.78 SLM 压力=5.49 kPa 开度=78.00% 行程=220.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:42:21.245 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=181.50 SLM 压力=5.49 kPa 开度=57.99% 行程=420.1 dt=0.100s
2026-08-24 11:42:22.345 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=181.41 SLM 压力=5.49 kPa 开度=35.99% 行程=640.1 dt=0.100s
2026-08-24 11:42:23.445 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=173.44 SLM 压力=4.27 kPa 开度=13.99% 行程=860.1 dt=0.100s
2026-08-24 11:42:24.445 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=119.69 SLM 压力=1.95 kPa 开度=4.30% 行程=957.0 dt=0.100s
2026-08-24 11:42:25.545 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=63.10 SLM 压力=1.83 kPa 开度=5.84% 行程=941.6 dt=0.100s
2026-08-24 11:42:26.545 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=44.51 SLM 压力=1.34 kPa 开度=7.58% 行程=924.2 dt=0.100s
2026-08-24 11:42:27.645 INFO 状态=OK 目标=60.00 SLM 实际=38.92 SLM 压力=0.73 kPa 开度=8.00% 行程=920.0 dt=0.100s
